美濃加茂農場臭気モニタリングデータ
美濃加茂農場における牛舎周辺の臭気モニタリングデータ
空気中アンモニア濃度(ppm)
日付 | 牛舎1 (舎内中央) |
牛舎2 (舎内中央) |
堆肥舎 (新しい堆肥の手前) |
敷地境界 (堆肥舎北境界) |
---|---|---|---|---|
2022.3.3 | 0.5以下 | 0.5 | 0.5 | 0.5以下 |
2022.2.16 | 0.5以下 | 0.5 | 0.5以下 | - |
2022.1.14 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2021.12.8 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2021.11.12 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2021.10.15 | 0.5 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2021.9.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5以下 | - |
2021.8.12 | 0.5 | 0.5以下 | 0.5 | 0.5以下 |
2021.7.12 | 1 | 0.5 | 0.5以下 | 0.5以下 |
2021.6.15 | 1 | 0.5 | 0.5以下 | - |
2021.5.11 | 0.5 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2021.4.6 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5 | - |
2021.3.26 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5 | 0.5以下 |
2021.3.12 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2021.2.26 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5 | - |
2021.2.12 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 |
2021.1.29 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2021.1.15 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2020.12.18 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 |
2020.12.4 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 |
2020.11.20 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2020.11.6 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2020.10.23 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 |
2020.10.9 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2020.9.25 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2020.9.11 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 |
2020.8.28 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5 | - |
2020.8.14 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1 | 0.5以下 |
2020.7.31 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5 | 0.5以下 |
2020.7.10 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5 | - |
2020.6.26 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2020.6.12 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5 | - |
2020.5.29 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2020.5.15 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1 | 0.5以下 |
2020.5.1 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2020.4.17 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2020.4.3 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2020.3.19 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1 | 0.5以下 |
2020.3.6 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2020.2.21 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2020.2.7 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2020.1.31 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2020.1.17 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2019.12.20 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 |
2019.12.06 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1 | 0.5以下 |
2019.11.22 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5 | - |
2019.11.08 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5 | - |
2019.10.25 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2019.10.11 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
2019.09.27 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5 | 0.5以下 |
2019.09.13 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 |
2019.08.30 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1 | 0.5以下 |
2019.08.16 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1 | 0.5以下 |
2019.08.02 | - | 0.5 | 1 | 0.5以下 |
2019.07.19 | - | 0.5以下 | 0.5 | - |
測定方法
各所で、地上1mの高さでアンモニア濃度を測定する。
悪臭防止法に基づく規制基準(敷地境界の値)
- アンモニアガス濃度
- A地域 1ppm
- B地域 1ppm
- C地域 2ppm
- A区域とはB,C区域外の区域 B区域とは農業振興地域 C区域とは工業・工業専用地域