国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-07-11 07:20:00 33948 0.23 163.0 17.7 97.9 192.3 0.0 0.0 870.3 16.1 2.9 311.0 20.1 19.9 41.2 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 07:30:00 33949 0.19 340.0 17.6 95.9 187.5 0.0 0.0 870.6 15.2 2.9 219.0 20.0 19.9 33.2 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 07:40:00 33950 0.53 25.0 17.2 96.7 257.8 0.0 0.0 870.6 8.2 3.0 241.0 20.0 19.9 53.5 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 07:50:00 33951 0.26 50.0 17.8 95.2 152.7 0.0 0.0 870.5 12.4 3.0 300.0 20.0 19.9 44.5 0.3 48.3 52.1 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 08:00:00 33952 0.47 13.0 18.2 93.2 238.8 0.0 0.0 870.6 7.2 3.0 278.0 20.0 19.9 49.0 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 08:10:00 33953 0.62 12.0 18.5 91.7 410.5 0.0 0.0 870.6 318.0 0.0 0.0 20.0 19.9 51.8 0.1 48.3 52.1 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 08:20:00 33954 0.35 14.0 18.7 91.8 441.9 0.0 0.0 870.6 13.8 2.9 294.0 20.0 19.9 66.7 0.2 48.3 52.1 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 08:30:00 33955 0.48 30.0 18.9 91.5 492.9 0.0 0.0 870.5 5.9 3.0 315.0 20.0 19.9 80.5 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 08:40:00 33956 0.54 16.0 18.8 91.4 412.6 0.0 0.0 870.4 17.4 2.9 290.0 20.0 19.9 66.1 0.2 48.3 52.1 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 08:50:00 33957 0.44 30.0 18.9 92.3 512.0 0.0 0.0 870.4 9.2 3.0 272.0 20.0 19.8 84.3 0.2 48.3 52.1 32.9 33.8 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-07-11 07:20:00 333027 338.5 -69.1 351.0 20.2
2026-07-11 07:30:00 333028 243.6 -32.4 383.2 19.4
2026-07-11 07:40:00 333029 489.4 -56.3 360.0 19.6
2026-07-11 07:50:00 333030 544.9 -74.3 348.0 20.6
2026-07-11 08:00:00 333031 542.1 -74.4 349.9 21.0
2026-07-11 08:10:00 333032 450.7 -73.4 352.2 21.2
2026-07-11 08:20:00 333033 486.3 -72.2 353.7 21.3
2026-07-11 08:30:00 333034 549.4 -64.0 363.6 21.6
2026-07-11 08:40:00 333035 461.2 -72.3 355.3 21.6
2026-07-11 08:50:00 333036 558.1 -73.8 354.2 21.6
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-07-11 07:20:00 333027 2.073 47.0 00000020
2026-07-11 07:30:00 333028 2.340 308.4 00000020
2026-07-11 07:40:00 333029 3.116 346.7 00000010
2026-07-11 07:50:00 333030 6.106 59.7 00000010
2026-07-11 08:00:00 333031 4.579 8.2 00000010
2026-07-11 08:10:00 333032 3.655 2.0 00000010
2026-07-11 08:20:00 333033 5.096 21.2 00000010
2026-07-11 08:30:00 333034 5.085 22.4 00000010
2026-07-11 08:40:00 333035 2.919 349.5 00000010
2026-07-11 08:50:00 333036 5.476 27.1 00000010

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp