国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-08-23 08:30:00 40147 0.39 345.0 21.4 89.8 417.3 0.0 0.0 871.8 -2.5 3.1 203.0 20.6 21.0 40.2 0.1 48.4 52.4 32.9 33.9 0.0
2026-08-23 08:40:00 40148 0.51 21.0 21.6 88.6 332.5 0.0 0.0 872.0 -2.1 3.1 210.0 20.6 21.0 44.6 0.2 48.4 52.4 32.9 33.9 0.0
2026-08-23 08:50:00 40149 0.73 26.0 21.8 87.2 147.8 0.0 0.0 871.9 -2.8 3.1 225.0 20.6 21.0 45.6 0.3 48.4 52.4 32.9 33.9 0.0
2026-08-23 09:00:00 40150 0.74 24.0 21.8 87.3 143.3 0.0 0.0 871.9 -2.9 3.1 209.0 20.6 21.0 44.5 0.4 48.4 52.4 32.9 33.9 0.0
2026-08-23 09:10:00 40151 0.49 12.0 22.3 87.6 221.6 0.0 0.0 871.9 -3.4 3.1 210.0 20.6 21.0 44.6 0.3 48.4 52.4 32.9 33.9 0.0
2026-08-23 09:20:00 40152 0.78 15.0 22.6 86.6 188.2 0.0 0.0 872.0 -2.1 3.1 275.0 20.6 21.0 55.5 0.3 48.4 52.4 32.9 33.9 0.0
2026-08-23 09:30:00 40153 0.40 9.0 23.0 85.6 206.6 0.0 0.0 872.0 -2.8 3.1 202.0 20.6 21.0 67.7 0.3 48.4 52.4 32.9 33.9 0.0
2026-08-23 09:40:00 40154 0.50 16.0 23.6 83.2 448.9 0.0 0.0 872.1 -2.7 3.1 188.0 20.6 21.0 72.8 0.2 48.4 52.4 32.9 33.9 0.0
2026-08-23 09:50:00 40155 0.59 6.0 23.6 82.0 448.5 0.0 0.0 872.2 -2.9 3.1 193.0 20.6 20.9 74.8 0.2 48.4 52.4 32.9 33.9 0.0
2026-08-23 10:00:00 40156 0.47 333.0 23.4 83.0 282.7 0.0 0.0 872.3 -2.6 3.1 201.0 20.6 20.9 60.5 0.2 48.4 52.4 32.9 33.9 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-08-23 08:30:00 339226 592.4 -73.1 370.1 24.2
2026-08-23 08:40:00 339227 647.4 -72.5 372.6 24.5
2026-08-23 08:50:00 339228 680.3 -72.0 373.9 24.6
2026-08-23 09:00:00 339229 688.0 -73.8 375.2 25.2
2026-08-23 09:10:00 339230 728.7 -72.0 378.5 25.4
2026-08-23 09:20:00 339231 797.0 -68.0 383.8 25.6
2026-08-23 09:30:00 339232 843.8 -64.7 390.3 26.2
2026-08-23 09:40:00 339233 803.6 -61.2 395.6 26.4
2026-08-23 09:50:00 339234 800.3 -57.0 398.7 26.3
2026-08-23 10:00:00 339235 693.5 -57.1 394.1 25.5
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-08-23 08:30:00 339226 1.531 332.5 00000010
2026-08-23 08:40:00 339227 1.855 329.8 00000020
2026-08-23 08:50:00 339228 1.618 334.3 00000010
2026-08-23 09:00:00 339229 1.501 337.4 00000010
2026-08-23 09:10:00 339230 1.590 336.0 00000010
2026-08-23 09:20:00 339231 1.692 338.5 00000020
2026-08-23 09:30:00 339232 1.562 325.1 00000020
2026-08-23 09:40:00 339233 2.003 326.1 00000000
2026-08-23 09:50:00 339234 2.092 326.4 00000020
2026-08-23 10:00:00 339235 2.376 327.5 00000020

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp