国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-07-11 06:10:00 33941 0.34 2.0 16.4 99.4 150.6 0.0 0.0 870.6 13.1 3.0 239.0 20.2 20.0 29.7 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 06:20:00 33942 0.15 14.0 16.4 100.0 101.2 0.0 0.0 870.8 -23.8 3.3 234.0 20.2 20.0 19.1 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 06:30:00 33943 0.11 78.0 16.2 100.0 89.3 0.0 0.0 870.8 13.4 3.0 220.0 20.2 20.0 15.8 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 06:40:00 33944 0.11 19.0 16.2 100.0 94.1 0.0 0.0 870.7 13.3 3.0 256.0 20.1 20.0 16.5 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 06:50:00 33945 0.39 213.0 16.5 100.0 96.0 0.0 0.0 870.7 13.0 3.0 253.0 20.1 20.0 16.8 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 07:00:00 33946 0.25 190.0 16.6 100.0 157.7 0.0 0.0 870.6 3.1 3.1 226.0 20.1 19.9 28.8 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 07:10:00 33947 0.29 188.0 17.0 99.9 231.0 0.0 0.0 870.5 13.9 2.9 260.0 20.1 19.9 54.6 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 07:20:00 33948 0.23 163.0 17.7 97.9 192.3 0.0 0.0 870.3 16.1 2.9 311.0 20.1 19.9 41.2 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 07:30:00 33949 0.19 340.0 17.6 95.9 187.5 0.0 0.0 870.6 15.2 2.9 219.0 20.0 19.9 33.2 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
2026-07-11 07:40:00 33950 0.53 25.0 17.2 96.7 257.8 0.0 0.0 870.6 8.2 3.0 241.0 20.0 19.9 53.5 0.2 48.3 52.2 32.9 33.8 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-07-11 06:10:00 333020 186.1 -13.7 394.3 18.1
2026-07-11 06:20:00 333021 117.9 -9.8 397.5 18.0
2026-07-11 06:30:00 333022 109.5 -24.7 384.0 18.2
2026-07-11 06:40:00 333023 118.0 -39.7 370.3 18.5
2026-07-11 06:50:00 333024 115.4 -23.5 387.3 18.6
2026-07-11 07:00:00 333025 199.0 -25.1 386.0 18.7
2026-07-11 07:10:00 333026 447.4 -64.1 351.0 19.4
2026-07-11 07:20:00 333027 338.5 -69.1 351.0 20.2
2026-07-11 07:30:00 333028 243.6 -32.4 383.2 19.4
2026-07-11 07:40:00 333029 489.4 -56.3 360.0 19.6
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-07-11 06:10:00 333020 2.404 316.9 00000021
2026-07-11 06:20:00 333021 1.493 325.9 00000010
2026-07-11 06:30:00 333022 0.889 62.1 00000010
2026-07-11 06:40:00 333023 0.680 6.7 00000010
2026-07-11 06:50:00 333024 0.800 260.9 00000020
2026-07-11 07:00:00 333025 1.133 166.7 00000010
2026-07-11 07:10:00 333026 2.077 116.9 00000020
2026-07-11 07:20:00 333027 2.073 47.0 00000020
2026-07-11 07:30:00 333028 2.340 308.4 00000020
2026-07-11 07:40:00 333029 3.116 346.7 00000010

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp