国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-06-19 05:20:00 30768 0.45 196.0 13.4 97.7 18.9 0.0 0.0 866.1 4.3 3.1 264.0 17.1 16.6 2.9 0.2 49.8 53.5 33.3 34.2 0.0
2026-06-19 05:30:00 30769 0.36 195.0 13.5 97.5 24.2 0.0 0.0 866.1 -0.3 3.1 400.0 17.0 16.6 3.6 0.1 49.9 53.5 33.3 34.2 0.0
2026-06-19 05:40:00 30770 0.03 195.0 13.7 96.8 52.8 0.0 0.0 866.2 -1.0 3.1 313.0 17.0 16.6 9.4 0.2 49.8 53.5 33.3 34.2 0.0
2026-06-19 05:50:00 30771 0.02 195.0 14.1 95.3 71.5 0.0 0.0 866.3 -0.8 3.1 304.0 17.0 16.6 13.0 0.2 49.8 53.5 33.3 34.2 0.0
2026-06-19 06:00:00 30772 0.00 0.0 14.4 94.2 47.8 0.0 0.0 866.4 318.0 0.0 0.0 17.0 16.6 7.6 0.2 49.8 53.5 33.3 34.2 0.0
2026-06-19 06:10:00 30773 0.08 195.0 14.5 94.1 47.2 0.0 0.0 866.4 6.7 3.0 267.0 16.9 16.6 12.0 0.2 49.9 53.5 33.3 34.2 0.0
2026-06-19 06:20:00 30774 0.00 0.0 14.9 94.3 84.2 0.0 0.0 866.4 6.7 3.0 252.0 16.9 16.6 17.5 0.2 49.9 53.5 33.3 34.2 0.0
2026-06-19 06:30:00 30775 0.00 0.0 15.4 92.4 264.4 0.0 0.0 866.4 -0.7 3.1 248.0 16.9 16.6 22.7 0.1 49.9 53.5 33.3 34.2 0.0
2026-06-19 06:40:00 30776 0.00 0.0 15.9 90.2 95.3 0.0 0.0 866.4 6.7 3.0 412.0 16.9 16.6 29.6 0.4 49.9 53.5 33.3 34.2 0.0
2026-06-19 06:50:00 30777 0.02 36.0 16.3 87.9 65.6 0.0 0.0 866.4 -0.2 3.1 341.0 16.8 16.6 34.7 0.5 49.9 53.5 33.3 34.2 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-06-19 05:20:00 329847 29.6 -70.0 324.7 15.7
2026-06-19 05:30:00 329848 35.0 -72.2 323.8 15.9
2026-06-19 05:40:00 329849 64.2 -55.0 342.4 16.2
2026-06-19 05:50:00 329850 125.8 -53.3 347.3 16.8
2026-06-19 06:00:00 329851 93.6 -72.1 329.9 17.0
2026-06-19 06:10:00 329852 109.1 -75.7 327.1 17.2
2026-06-19 06:20:00 329853 211.3 -75.4 332.0 18.0
2026-06-19 06:30:00 329854 188.0 -69.6 341.4 18.6
2026-06-19 06:40:00 329855 246.0 -73.8 339.2 19.0
2026-06-19 06:50:00 329856 292.0 -82.0 334.3 19.6
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-06-19 05:20:00 329847 1.357 133.5 00000020
2026-06-19 05:30:00 329848 1.129 156.6 00000020
2026-06-19 05:40:00 329849 1.023 159.0 00000010
2026-06-19 05:50:00 329850 0.577 151.0 00000020
2026-06-19 06:00:00 329851 1.221 143.2 00000010
2026-06-19 06:10:00 329852 1.467 137.0 00000010
2026-06-19 06:20:00 329853 0.795 133.1 00000020
2026-06-19 06:30:00 329854 0.528 144.4 00000020
2026-06-19 06:40:00 329855 0.643 135.1 00000020
2026-06-19 06:50:00 329856 0.854 3.3 00000020

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp