国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-03-20 12:50:00 17709 0.37 262.0 5.4 31.8 543.6 0.0 0.0 861.8 27.1 2.9 169.0 0.4 1.3 161.2 0.3 55.2 60.0 34.6 35.7 0.0
2026-03-20 13:00:00 17710 0.32 350.0 6.1 33.5 563.9 0.0 0.0 861.7 26.9 2.9 177.0 0.4 1.3 165.7 0.3 55.2 60.0 34.6 35.7 0.0
2026-03-20 13:10:00 17711 0.52 336.0 6.1 32.9 534.6 0.0 0.0 861.6 27.0 2.9 181.0 0.4 1.3 154.3 0.3 55.2 60.0 34.6 35.7 0.0
2026-03-20 13:20:00 17712 0.56 137.0 5.9 30.4 560.7 0.0 0.0 861.5 26.8 2.9 177.0 0.4 1.3 163.7 0.3 55.2 60.0 34.6 35.7 0.0
2026-03-20 13:30:00 17713 0.42 322.0 5.6 35.5 630.4 0.0 0.0 861.4 26.8 2.9 173.0 0.4 1.3 176.1 0.3 55.2 60.0 34.6 35.7 0.0
2026-03-20 13:40:00 17714 0.83 347.0 5.6 38.2 519.2 0.0 0.0 861.3 26.8 2.9 173.0 0.4 1.3 132.8 0.3 55.1 60.0 34.5 35.7 0.0
2026-03-20 13:50:00 17715 0.34 32.0 5.8 36.5 429.4 0.0 0.0 861.1 26.9 2.9 170.0 0.4 1.3 104.3 0.2 55.1 60.0 34.5 35.7 0.0
2026-03-20 14:00:00 17716 0.50 322.0 5.6 38.1 420.3 0.0 0.0 861.0 27.2 2.9 178.0 0.4 1.3 102.8 0.3 55.2 60.0 34.6 35.7 0.0
2026-03-20 14:10:00 17717 0.36 193.0 5.9 37.0 312.9 0.0 0.0 860.9 27.1 2.9 180.0 0.4 1.3 74.8 0.2 55.1 60.0 34.5 35.7 0.0
2026-03-20 14:20:00 17718 0.57 336.0 5.7 36.1 230.9 0.0 0.0 860.9 27.0 2.9 178.0 0.4 1.3 71.1 0.3 55.1 59.9 34.5 35.7 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-03-20 12:50:00 316788 646.1 -74.4 283.9 8.8
2026-03-20 13:00:00 316789 661.3 -73.0 289.5 9.6
2026-03-20 13:10:00 316790 627.0 -76.9 285.7 9.6
2026-03-20 13:20:00 316791 661.9 -77.6 283.6 9.4
2026-03-20 13:30:00 316792 721.3 -76.8 283.5 9.2
2026-03-20 13:40:00 316793 609.6 -79.0 281.7 9.3
2026-03-20 13:50:00 316794 522.8 -72.9 284.8 8.7
2026-03-20 14:00:00 316795 678.4 -78.2 281.0 9.0
2026-03-20 14:10:00 316796 705.3 -84.5 278.9 9.8
2026-03-20 14:20:00 316797 623.2 -80.1 283.4 9.8
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-03-20 12:50:00 316788 0.863 140.6 00000021
2026-03-20 13:00:00 316789 1.821 6.0 00000001
2026-03-20 13:10:00 316790 0.949 352.1 00000011
2026-03-20 13:20:00 316791 1.473 145.7 00000010
2026-03-20 13:30:00 316792 0.985 313.6 00000000
2026-03-20 13:40:00 316793 1.581 329.4 00000010
2026-03-20 13:50:00 316794 1.250 312.3 00000020
2026-03-20 14:00:00 316795 1.236 304.3 00000010
2026-03-20 14:10:00 316796 1.767 46.7 00000010
2026-03-20 14:20:00 316797 1.514 324.1 00000000

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp