国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-02-01 11:40:00 10934 0.26 310.0 -4.3 74.3 87.9 0.0 0.0 861.6 69.2 2.5 197.0 1.1 2.2 113.8 1.3 53.0 56.9 34.0 35.0 0.0
2026-02-01 11:50:00 10935 0.32 14.0 -4.6 73.4 105.5 0.0 0.0 861.5 69.5 2.5 200.0 1.1 2.2 149.2 1.4 53.0 56.9 34.0 35.0 0.0
2026-02-01 12:00:00 10936 0.33 357.0 -4.7 76.4 82.7 0.0 0.0 861.3 69.6 2.5 209.0 1.1 2.2 106.0 1.3 53.0 56.9 34.0 35.0 0.0
2026-02-01 12:10:00 10937 0.38 352.0 -4.7 74.4 99.4 0.0 0.0 861.2 69.5 2.5 200.0 1.1 2.2 127.8 1.3 53.0 56.9 34.0 35.0 0.0
2026-02-01 12:20:00 10938 0.47 336.0 -4.8 71.3 98.1 0.0 0.0 861.1 69.3 2.5 200.0 1.1 2.2 123.2 1.3 53.0 56.9 34.0 35.0 0.0
2026-02-01 12:30:00 10939 0.85 318.0 -4.7 70.7 130.3 0.0 0.0 861.1 69.3 2.5 194.0 1.1 2.2 176.9 1.4 53.0 56.9 34.0 35.0 0.0
2026-02-01 12:40:00 10940 0.32 301.0 -4.4 71.4 128.3 0.0 0.0 861.1 69.3 2.5 200.0 1.1 2.2 171.3 1.3 53.0 56.9 34.0 35.0 0.0
2026-02-01 12:50:00 10941 0.46 322.0 -4.3 70.3 138.1 0.0 0.0 861.1 69.2 2.5 198.0 1.1 2.2 185.2 1.3 53.0 56.9 34.0 35.0 0.0
2026-02-01 13:00:00 10942 0.30 99.0 -3.9 69.9 141.1 0.0 0.0 861.0 69.3 2.5 194.0 1.1 2.2 188.7 1.3 53.1 56.9 34.1 35.0 0.0
2026-02-01 13:10:00 10943 0.29 5.0 -4.0 71.3 112.2 0.0 0.0 860.9 69.2 2.5 195.0 1.1 2.2 146.6 1.3 53.0 56.9 34.0 35.0 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-02-01 11:40:00 310013 246.8 -30.3 275.7 -2.1
2026-02-01 11:50:00 310014 320.1 -23.1 282.5 -2.2
2026-02-01 12:00:00 310015 223.8 -26.8 277.8 -2.4
2026-02-01 12:10:00 310016 250.0 -23.4 280.2 -2.6
2026-02-01 12:20:00 310017 247.7 -28.7 273.9 -2.8
2026-02-01 12:30:00 310018 343.7 -25.3 277.8 -2.7
2026-02-01 12:40:00 310019 335.9 -23.4 280.9 -2.5
2026-02-01 12:50:00 310020 361.6 -21.5 283.6 -2.3
2026-02-01 13:00:00 310021 371.9 -22.7 285.2 -1.7
2026-02-01 13:10:00 310022 286.0 -22.1 286.1 -1.6
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-02-01 11:40:00 310013 1.225 292.3 00000021
2026-02-01 11:50:00 310014 1.050 323.1 00000011
2026-02-01 12:00:00 310015 1.679 304.6 00000021
2026-02-01 12:10:00 310016 1.351 270.6 00000021
2026-02-01 12:20:00 310017 1.701 293.0 00000021
2026-02-01 12:30:00 310018 2.034 311.1 00000001
2026-02-01 12:40:00 310019 1.537 310.9 00000021
2026-02-01 12:50:00 310020 1.456 294.7 00000021
2026-02-01 13:00:00 310021 0.915 263.3 00000011
2026-02-01 13:10:00 310022 1.020 312.3 00000011

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp