国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-01-10 16:40:00 7796 0.97 113.0 -0.0 72.3 6.3 0.0 0.0 858.0 33.2 2.8 190.0 1.8 2.8 5.8 0.9 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-10 16:50:00 7797 1.11 133.0 0.0 71.6 1.9 0.0 0.0 857.9 33.3 2.8 189.0 1.8 2.8 3.5 19.7 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-10 17:00:00 7798 0.71 123.0 -0.2 72.4 0.0 0.0 0.0 857.9 33.0 2.9 191.0 1.8 2.8 1.4 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-10 17:10:00 7799 0.93 138.0 -0.2 72.5 0.0 0.0 0.0 857.8 33.1 2.9 191.0 1.8 2.8 0.7 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-10 17:20:00 7800 0.85 134.0 -0.3 72.9 0.0 0.0 0.0 857.9 33.1 2.9 189.0 1.8 2.8 0.1 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-10 17:30:00 7801 0.84 138.0 -0.3 73.6 0.0 0.0 0.0 857.8 33.1 2.9 192.0 1.8 2.8 0.1 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-10 17:40:00 7802 0.81 124.0 -0.2 74.4 0.0 0.0 0.0 858.1 32.9 2.9 191.0 1.8 2.8 0.4 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-10 17:50:00 7803 1.19 143.0 -0.2 75.5 0.0 0.0 0.0 857.9 33.0 2.9 190.0 1.8 2.8 0.3 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-10 18:00:00 7804 1.03 129.0 -0.2 77.4 0.0 0.0 0.0 857.8 33.0 2.9 190.0 1.8 2.8 0.2 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-10 18:10:00 7805 0.99 124.0 -0.2 79.1 0.0 0.0 0.0 857.8 33.0 2.9 190.0 1.8 2.8 0.2 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-01-10 16:40:00 306875 16.1 -85.3 236.6 1.4
2026-01-10 16:50:00 306876 8.3 -85.7 235.5 1.2
2026-01-10 17:00:00 306877 3.5 -79.8 240.7 1.1
2026-01-10 17:10:00 306878 0.6 -60.7 259.7 1.0
2026-01-10 17:20:00 306879 0.0 -72.6 248.0 1.1
2026-01-10 17:30:00 306880 0.0 -57.3 263.0 1.0
2026-01-10 17:40:00 306881 0.0 -29.4 291.7 1.2
2026-01-10 17:50:00 306882 0.0 -38.4 282.9 1.2
2026-01-10 18:00:00 306883 0.0 -32.4 288.9 1.2
2026-01-10 18:10:00 306884 0.0 -20.0 301.7 1.3
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-01-10 16:40:00 306875 1.790 148.5 00000021
2026-01-10 16:50:00 306876 1.639 115.8 00000001
2026-01-10 17:00:00 306877 1.177 116.2 00000021
2026-01-10 17:10:00 306878 1.388 153.3 00000021
2026-01-10 17:20:00 306879 1.377 135.7 00000021
2026-01-10 17:30:00 306880 1.736 173.3 00000011
2026-01-10 17:40:00 306881 1.368 156.5 00000001
2026-01-10 17:50:00 306882 2.106 152.3 00000021
2026-01-10 18:00:00 306883 1.714 164.8 00000001
2026-01-10 18:10:00 306884 1.533 123.7 00000001

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp