国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-02-27 21:40:00 14738 0.18 197.0 2.8 93.1 0.0 0.0 0.0 859.5 37.3 2.8 182.0 0.5 1.5 0.0 0.0 55.0 59.7 34.5 35.6 0.0
2026-02-27 21:50:00 14739 0.15 96.0 3.0 93.2 0.0 0.0 0.0 859.4 37.1 2.8 182.0 0.5 1.5 0.1 0.0 55.0 59.7 34.5 35.6 0.0
2026-02-27 22:00:00 14740 0.05 73.0 3.3 92.5 0.0 0.0 0.0 859.3 37.4 2.8 179.0 0.5 1.5 0.4 1.0 55.0 59.7 34.5 35.6 0.0
2026-02-27 22:10:00 14741 0.33 40.0 4.3 85.8 0.6 0.0 0.0 859.4 37.0 2.8 189.0 0.5 1.5 1.3 2.3 55.0 59.7 34.5 35.6 0.0
2026-02-27 22:20:00 14742 0.05 35.0 4.6 83.4 0.1 0.0 0.0 859.6 37.2 2.8 190.0 0.5 1.5 0.8 7.6 55.0 59.7 34.5 35.6 0.0
2026-02-27 22:30:00 14743 0.00 26.0 3.9 87.8 0.0 0.0 0.0 859.9 37.4 2.8 190.0 0.5 1.5 0.0 0.0 55.0 59.7 34.5 35.6 0.0
2026-02-27 22:40:00 14744 0.01 305.0 3.7 90.9 0.0 0.0 0.0 860.1 37.3 2.8 189.0 0.5 1.5 0.0 0.0 55.0 59.7 34.5 35.6 0.5
2026-02-27 22:50:00 14745 0.20 314.0 3.5 96.2 0.0 0.0 0.0 860.1 37.5 2.8 191.0 0.5 1.5 0.0 0.0 55.0 59.7 34.5 35.6 0.0
2026-02-27 23:00:00 14746 0.23 275.0 3.4 95.5 0.0 0.0 0.0 860.2 37.5 2.8 191.0 0.5 1.5 0.0 0.0 55.0 59.7 34.5 35.6 0.0
2026-02-27 23:10:00 14747 0.42 201.0 3.0 95.0 0.0 0.0 0.0 860.1 37.6 2.8 189.0 0.5 1.5 0.0 0.0 55.0 59.7 34.5 35.6 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-02-27 21:40:00 313817 0.0 -37.6 303.6 5.4
2026-02-27 21:50:00 313818 0.0 -37.6 305.6 5.8
2026-02-27 22:00:00 313819 0.0 -39.1 306.9 6.3
2026-02-27 22:10:00 313820 0.0 -39.2 308.4 6.7
2026-02-27 22:20:00 313821 0.0 -38.7 308.8 6.7
2026-02-27 22:30:00 313822 0.2 -37.7 308.4 6.4
2026-02-27 22:40:00 313823 0.6 -30.7 312.4 5.7
2026-02-27 22:50:00 313824 0.3 -17.0 324.3 5.4
2026-02-27 23:00:00 313825 0.0 -17.2 324.0 5.4
2026-02-27 23:10:00 313826 0.4 -28.6 311.2 5.1
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-02-27 21:40:00 313817 1.113 148.0 00000021
2026-02-27 21:50:00 313818 1.103 102.3 00000021
2026-02-27 22:00:00 313819 0.961 77.5 00000001
2026-02-27 22:10:00 313820 0.832 48.8 00000021
2026-02-27 22:20:00 313821 0.607 328.0 00000011
2026-02-27 22:30:00 313822 1.464 332.8 00000021
2026-02-27 22:40:00 313823 1.713 316.1 00000021
2026-02-27 22:50:00 313824 0.993 308.0 00000021
2026-02-27 23:00:00 313825 0.952 226.9 00000021
2026-02-27 23:10:00 313826 1.352 166.1 00000011

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp