国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-10-03 10:10:00 46061 0.21 2.0 11.0 86.2 73.2 0.0 0.0 872.5 -4.0 3.2 229.0 13.1 15.3 26.5 0.4 50.5 53.6 33.4 34.2 0.0
2026-10-03 10:20:00 46062 0.43 343.0 11.3 85.1 72.2 0.0 0.0 872.3 -3.9 3.2 223.0 13.1 15.3 28.4 0.4 50.4 53.6 33.4 34.2 0.0
2026-10-03 10:30:00 46063 0.34 324.0 11.7 84.0 72.0 0.0 0.0 872.2 -4.1 3.2 213.0 13.1 15.3 30.2 0.4 50.4 53.6 33.4 34.2 0.0
2026-10-03 10:40:00 46064 0.29 312.0 12.0 84.3 86.5 0.0 0.0 872.1 -3.8 3.1 203.0 13.1 15.3 33.6 0.4 50.4 53.5 33.4 34.2 0.0
2026-10-03 10:50:00 46065 0.28 37.0 12.3 83.0 113.0 0.0 0.0 872.1 -3.8 3.1 208.0 13.1 15.3 38.5 0.4 50.4 53.5 33.4 34.2 0.0
2026-10-03 11:00:00 46066 0.41 357.0 12.6 82.9 123.7 0.0 0.0 872.1 -3.8 3.1 206.0 13.1 15.3 44.1 0.4 50.4 53.5 33.4 34.2 0.0
2026-10-03 11:10:00 46067 0.48 351.0 12.7 82.2 133.2 0.0 0.0 872.0 -3.7 3.1 211.0 13.1 15.3 55.7 0.5 50.4 53.5 33.4 34.2 0.0
2026-10-03 11:20:00 46068 0.53 12.0 13.0 81.4 328.1 0.0 0.0 872.0 -4.3 3.1 198.0 13.2 15.3 76.0 0.3 50.4 53.5 33.4 34.2 0.0
2026-10-03 11:30:00 46069 0.46 321.0 13.5 79.3 802.1 0.0 0.0 872.0 -4.1 3.1 195.0 13.2 15.3 102.6 0.1 50.5 53.5 33.4 34.2 0.0
2026-10-03 11:40:00 46070 0.31 358.0 13.6 79.1 795.8 0.0 0.0 872.0 -4.0 3.1 193.0 13.2 15.3 114.6 0.1 50.4 53.5 33.4 34.2 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-10-03 10:10:00 345140 753.2 -80.8 306.4 14.3
2026-10-03 10:20:00 345141 769.4 -82.7 308.0 15.0
2026-10-03 10:30:00 345142 784.9 -81.4 309.0 14.9
2026-10-03 10:40:00 345143 799.4 -81.3 311.0 15.3
2026-10-03 10:50:00 345144 813.2 -82.6 312.2 15.7
2026-10-03 11:00:00 345145 827.3 -83.0 313.5 16.0
2026-10-03 11:10:00 345146 838.7 -79.8 315.2 15.8
2026-10-03 11:20:00 345147 852.2 -78.6 316.3 15.7
2026-10-03 11:30:00 345148 857.6 -78.4 318.6 16.1
2026-10-03 11:40:00 345149 844.5 -80.6 320.1 16.8
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-10-03 10:10:00 345140 2.125 334.7 00000020
2026-10-03 10:20:00 345141 1.663 318.2 00000021
2026-10-03 10:30:00 345142 2.180 318.0 00000000
2026-10-03 10:40:00 345143 1.871 318.7 00000020
2026-10-03 10:50:00 345144 1.667 328.3 00000000
2026-10-03 11:00:00 345145 1.897 315.0 00000010
2026-10-03 11:10:00 345146 2.227 317.7 00000020
2026-10-03 11:20:00 345147 2.531 326.9 00000020
2026-10-03 11:30:00 345148 1.780 321.4 00000010
2026-10-03 11:40:00 345149 1.872 341.5 00000020

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp