国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2
2025-10-08 18:20:00 293357 0.14 307.0 16.2 97.5 0.0 0.0 0.0 867.6 -29.5 3.4 251.0 17.7 17.2 0.0 0.0 50.4 54.0 33.4 34.3
2025-10-08 18:30:00 293358 0.22 231.0 16.1 97.4 0.0 0.0 0.0 867.6 -30.1 3.4 213.0 17.7 17.2 0.0 0.0 50.4 54.0 33.4 34.3
2025-10-08 18:40:00 293359 0.37 218.0 16.0 97.9 0.0 0.0 0.0 867.6 9.4 3.0 330.0 17.7 17.2 0.0 0.0 50.4 54.0 33.4 34.3
2025-10-08 18:50:00 293360 0.30 185.0 15.8 98.4 0.0 0.0 0.0 867.6 -31.1 3.4 213.0 17.7 17.2 0.0 0.0 50.4 54.0 33.4 34.3
2025-10-08 19:00:00 293361 0.35 173.0 15.6 98.7 0.0 0.0 0.0 867.6 -31.3 3.4 219.0 17.7 17.2 0.0 0.0 50.4 54.0 33.4 34.3
2025-10-08 19:10:00 293362 0.30 189.0 15.5 98.5 0.0 0.0 0.0 867.6 8.7 3.0 320.0 17.7 17.2 0.0 0.0 50.4 54.0 33.4 34.3
2025-10-08 19:20:00 293363 0.45 308.0 15.5 97.7 0.0 0.0 0.0 867.6 -31.3 3.4 212.0 17.6 17.2 0.1 0.0 50.4 54.0 33.4 34.3
2025-10-08 19:30:00 293364 0.15 26.0 15.3 100.0 0.0 0.0 0.0 867.6 8.3 3.0 327.0 17.6 17.2 0.0 0.0 50.4 54.0 33.4 34.3
2025-10-08 19:40:00 293365 0.08 31.0 15.2 100.0 0.0 0.0 0.0 867.5 8.2 3.0 319.0 17.6 17.2 0.0 0.0 50.4 54.0 33.4 34.3
2025-10-08 19:50:00 293366 0.01 8.0 15.2 100.0 0.0 0.0 0.0 867.5 7.8 3.0 276.0 17.6 17.2 0.1 0.0 50.4 54.0 33.4 34.3
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2025-10-08 18:20:00 293349 0.0 -14.7 392.6 18.0
2025-10-08 18:30:00 293350 0.0 -20.9 385.7 17.9
2025-10-08 18:40:00 293351 0.0 -32.7 373.6 17.8
2025-10-08 18:50:00 293352 0.0 -54.2 351.0 17.6
2025-10-08 19:00:00 293353 0.0 -64.6 338.6 17.2
2025-10-08 19:10:00 293354 0.0 -64.7 337.5 17.1
2025-10-08 19:20:00 293355 0.1 -41.5 360.4 17.0
2025-10-08 19:30:00 293356 0.4 -8.6 391.2 16.6
2025-10-08 19:40:00 293357 0.1 -8.3 390.5 16.5
2025-10-08 19:50:00 293358 0.0 -8.7 390.6 16.5
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2025-10-08 18:20:00 293349 1.002 313.2 00000001
2025-10-08 18:30:00 293350 1.675 298.3 00000010
2025-10-08 18:40:00 293351 0.742 208.7 00000000
2025-10-08 18:50:00 293352 1.253 145.1 00000011
2025-10-08 19:00:00 293353 1.747 147.0 00000010
2025-10-08 19:10:00 293354 1.877 152.3 00000010
2025-10-08 19:20:00 293355 1.531 328.7 00000010
2025-10-08 19:30:00 293356 1.861 319.2 00000020
2025-10-08 19:40:00 293357 1.465 349.7 00000000
2025-10-08 19:50:00 293358 0.817 316.4 00000020

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp