国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-01-11 01:50:00 7851 0.70 40.0 -0.0 99.0 0.0 0.0 0.0 855.1 30.7 2.9 172.0 1.8 2.8 0.0 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-11 02:00:00 7852 0.86 52.0 -0.1 99.4 0.0 0.5 0.0 854.9 31.3 2.9 202.0 1.8 2.8 0.0 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-11 02:10:00 7853 0.65 65.0 -0.2 99.8 0.0 0.0 0.0 854.8 31.2 2.9 197.0 1.8 2.8 0.0 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-11 02:20:00 7854 0.42 46.0 -0.2 98.8 0.0 0.0 0.0 854.7 30.8 2.9 193.0 1.8 2.8 0.0 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-11 02:30:00 7855 0.29 37.0 -0.2 99.3 0.0 0.0 0.0 854.6 31.6 2.9 200.0 1.8 2.8 0.0 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-11 02:40:00 7856 0.17 30.0 -0.3 99.9 0.0 0.0 0.0 854.5 31.8 2.9 201.0 1.8 2.8 0.0 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-11 02:50:00 7857 0.15 306.0 -0.4 100.0 0.0 0.0 0.0 854.2 32.3 2.9 226.0 1.8 2.8 0.0 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-11 03:00:00 7858 0.04 166.0 -0.5 100.0 0.0 0.0 0.0 854.0 33.1 2.9 311.0 1.8 2.8 0.0 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-11 03:10:00 7859 0.28 59.0 -0.6 100.0 0.0 0.0 0.0 853.8 31.5 2.9 271.0 1.8 2.8 0.0 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
2026-01-11 03:20:00 7860 0.22 61.0 -0.7 100.0 0.0 0.5 0.0 853.9 32.3 2.9 291.0 1.8 2.8 0.0 0.0 52.3 56.0 33.9 34.8 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-01-11 01:50:00 306930 0.0 -11.7 310.8 1.5
2026-01-11 02:00:00 306931 0.0 -12.9 309.1 1.4
2026-01-11 02:10:00 306932 0.0 -15.9 305.9 1.3
2026-01-11 02:20:00 306933 0.0 -12.3 310.0 1.4
2026-01-11 02:30:00 306934 0.0 -9.2 312.8 1.4
2026-01-11 02:40:00 306935 0.1 -6.0 314.9 1.2
2026-01-11 02:50:00 306936 0.1 -5.3 314.9 1.0
2026-01-11 03:00:00 306937 0.0 -5.2 314.3 0.8
2026-01-11 03:10:00 306938 0.0 -10.1 309.1 0.8
2026-01-11 03:20:00 306939 0.0 -12.1 306.8 0.7
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-01-11 01:50:00 306930 1.098 190.0 00000001
2026-01-11 02:00:00 306931 1.324 152.7 00000011
2026-01-11 02:10:00 306932 0.942 184.8 00000011
2026-01-11 02:20:00 306933 0.805 174.6 00000001
2026-01-11 02:30:00 306934 1.018 204.4 00000021
2026-01-11 02:40:00 306935 0.746 177.3 00000001
2026-01-11 02:50:00 306936 0.959 222.0 00000021
2026-01-11 03:00:00 306937 0.858 218.9 00000011
2026-01-11 03:10:00 306938 1.120 222.1 00000011
2026-01-11 03:20:00 306939 1.204 299.8 00000021

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp