国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2
2025-11-01 21:30:00 296832 0.0 0.0 4.6 100.0 0.0 0.0 0.0 862.1 10.1 3.1 249.0 9.5 10.3 0.4 7.5 54.2 58.8 34.3 35.4
2025-11-01 21:40:00 296833 0.0 0.0 4.8 100.0 0.1 0.0 0.0 862.2 10.3 3.1 258.0 9.5 10.3 0.5 5.8 54.2 58.7 34.3 35.4
2025-11-01 21:50:00 296834 0.0 0.0 4.9 100.0 0.2 0.0 0.0 862.2 10.0 3.1 238.0 9.5 10.4 0.5 8.9 54.2 58.7 34.3 35.4
2025-11-01 22:00:00 296835 0.0 0.0 4.7 100.0 0.0 0.0 0.0 862.2 10.0 3.1 243.0 9.5 10.4 0.2 15.4 54.2 58.7 34.3 35.4
2025-11-01 22:10:00 296836 0.0 0.0 4.8 100.0 0.0 0.0 0.0 862.2 10.2 3.1 254.0 9.4 10.4 0.4 0.0 54.1 58.7 34.3 35.4
2025-11-01 22:20:00 296837 0.0 0.0 5.0 100.0 0.1 0.0 0.0 862.3 9.7 3.1 238.0 9.4 10.4 0.6 6.8 54.1 58.6 34.3 35.4
2025-11-01 22:30:00 296838 0.0 0.0 5.0 100.0 0.0 0.0 0.0 862.4 10.1 3.1 248.0 9.4 10.4 0.5 7.8 54.1 58.6 34.3 35.4
2025-11-01 22:40:00 296839 0.0 0.0 5.1 100.0 0.0 0.0 0.0 862.4 10.2 3.0 243.0 9.4 10.4 0.4 10.2 54.1 58.6 34.3 35.4
2025-11-01 22:50:00 296840 0.0 0.0 5.2 100.0 0.0 0.0 0.0 862.4 10.1 3.1 243.0 9.4 10.4 0.3 0.0 54.1 58.6 34.3 35.4
2025-11-01 23:00:00 296841 0.0 0.0 5.2 100.0 0.0 0.0 0.0 862.5 10.1 3.1 237.0 9.4 10.4 0.3 0.0 54.1 58.6 34.3 35.4
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2025-11-01 21:30:00 296824 0.0 -8.3 338.8 6.6
2025-11-01 21:40:00 296825 0.0 -10.2 337.2 6.6
2025-11-01 21:50:00 296826 0.0 -10.2 337.5 6.7
2025-11-01 22:00:00 296827 0.2 -13.3 334.0 6.6
2025-11-01 22:10:00 296828 0.1 -17.5 328.5 6.4
2025-11-01 22:20:00 296829 0.0 -12.0 335.6 6.7
2025-11-01 22:30:00 296830 0.0 -11.8 336.1 6.7
2025-11-01 22:40:00 296831 0.0 -11.3 336.9 6.8
2025-11-01 22:50:00 296832 0.0 -11.5 337.0 6.9
2025-11-01 23:00:00 296833 0.0 -14.5 334.2 6.9
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2025-11-01 21:30:00 296824 0.442 128.3 00000020
2025-11-01 21:40:00 296825 1.188 128.4 00000010
2025-11-01 21:50:00 296826 0.699 176.3 00000001
2025-11-01 22:00:00 296827 0.785 141.2 00000021
2025-11-01 22:10:00 296828 1.304 81.0 00000010
2025-11-01 22:20:00 296829 0.743 103.5 00000020
2025-11-01 22:30:00 296830 0.286 128.3 00000020
2025-11-01 22:40:00 296831 1.433 139.3 00000021
2025-11-01 22:50:00 296832 0.593 145.6 00000001
2025-11-01 23:00:00 296833 1.078 154.7 00000020

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp