国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2
2025-04-27 12:30:00 269706 0.70 25.0 16.4 26.1 1013.8 0.0 0.0 867.3 -3.7 3.1 187.0 6.6 6.2 243.8 0.2 52.2 56.0 33.9 34.7
2025-04-27 12:40:00 269707 0.50 275.0 16.5 27.3 1007.1 0.0 0.0 867.2 -3.8 3.1 174.0 6.7 6.2 241.7 0.2 52.2 56.0 33.9 34.7
2025-04-27 12:50:00 269708 0.44 150.0 17.2 27.2 984.1 0.0 0.0 867.1 -4.0 3.1 192.0 6.8 6.2 237.7 0.2 52.2 56.0 33.9 34.7
2025-04-27 13:00:00 269709 0.53 153.0 16.4 26.6 979.7 0.0 0.0 867.0 -3.9 3.1 192.0 6.9 6.2 236.0 0.2 52.2 56.0 33.8 34.7
2025-04-27 13:10:00 269710 0.61 130.0 16.8 25.9 969.5 0.0 0.0 866.9 -4.1 3.1 192.0 7.0 6.2 229.6 0.2 52.2 56.0 33.8 34.7
2025-04-27 13:20:00 269711 0.68 119.0 16.7 25.6 966.7 0.0 0.0 866.8 -4.6 3.1 187.0 7.1 6.2 222.2 0.2 52.2 56.0 33.8 34.7
2025-04-27 13:30:00 269712 0.51 75.0 16.5 25.9 943.1 0.0 0.0 866.6 -3.2 3.1 196.0 7.2 6.2 206.9 0.2 52.2 56.0 33.8 34.7
2025-04-27 13:40:00 269713 0.44 212.0 17.2 27.0 914.6 0.0 0.0 866.5 -3.4 3.1 181.0 7.3 6.2 184.1 0.2 52.2 56.0 33.8 34.7
2025-04-27 13:50:00 269714 0.58 298.0 17.1 26.5 870.0 0.0 0.0 866.5 -3.9 3.1 186.0 7.4 6.2 155.4 0.2 52.2 56.0 33.8 34.7
2025-04-27 14:00:00 269715 0.66 79.0 16.6 26.3 814.4 0.0 0.0 866.5 -3.5 3.1 196.0 7.5 6.2 129.9 0.2 52.2 56.0 33.8 34.7
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2025-04-27 12:30:00 269698 998.5 -102.3 313.5 19.5
2025-04-27 12:40:00 269699 988.7 -99.7 313.9 19.1
2025-04-27 12:50:00 269700 977.2 -100.8 314.3 19.4
2025-04-27 13:00:00 269701 967.3 -103.6 314.2 19.8
2025-04-27 13:10:00 269702 953.1 -105.5 315.5 20.4
2025-04-27 13:20:00 269703 938.2 -105.0 315.3 20.3
2025-04-27 13:30:00 269704 921.5 -103.3 315.1 20.0
2025-04-27 13:40:00 269705 902.9 -103.4 316.5 20.2
2025-04-27 13:50:00 269706 870.3 -103.5 316.4 20.2
2025-04-27 14:00:00 269707 821.9 -99.4 315.2 19.3
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2025-04-27 12:30:00 269698 1.434 351.5 00000000
2025-04-27 12:40:00 269699 1.521 311.3 00000020
2025-04-27 12:50:00 269700 1.203 351.0 00000010
2025-04-27 13:00:00 269701 1.202 157.9 00000010
2025-04-27 13:10:00 269702 2.256 71.6 00000010
2025-04-27 13:20:00 269703 2.528 71.3 00000010
2025-04-27 13:30:00 269704 1.732 35.6 00000020
2025-04-27 13:40:00 269705 1.833 359.7 00000020
2025-04-27 13:50:00 269706 2.809 24.4 00000000
2025-04-27 14:00:00 269707 1.470 49.7 00000010

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp