国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2
2025-05-17 18:50:00 272624 0.49 42.0 15.9 96.6 1.7 0.0 0.0 863.1 -3.4 3.1 199.0 13.4 11.6 0.4 0.3 53.6 58.5 34.2 35.3
2025-05-17 19:00:00 272625 0.51 55.0 15.7 96.9 0.0 0.0 0.0 863.0 -3.1 3.1 200.0 13.4 11.6 0.0 0.0 53.6 58.5 34.2 35.3
2025-05-17 19:10:00 272626 0.58 51.0 15.6 97.0 0.0 0.0 0.0 863.1 -3.5 3.1 200.0 13.4 11.6 0.1 0.0 53.6 58.4 34.2 35.3
2025-05-17 19:20:00 272627 0.52 50.0 15.8 95.5 0.0 0.0 0.0 863.2 -3.4 3.1 197.0 13.4 11.6 0.3 0.0 53.5 58.4 34.2 35.3
2025-05-17 19:30:00 272628 0.38 44.0 15.7 96.2 0.0 0.0 0.0 863.2 -3.3 3.1 192.0 13.4 11.6 0.2 0.0 53.5 58.3 34.2 35.3
2025-05-17 19:40:00 272629 0.37 73.0 15.6 96.8 0.0 0.0 0.0 863.2 -3.2 3.1 196.0 13.4 11.6 0.0 0.0 53.5 58.3 34.2 35.3
2025-05-17 19:50:00 272630 0.37 72.0 15.6 97.0 0.0 0.0 0.0 863.2 -3.2 3.1 190.0 13.4 11.6 0.1 0.0 53.5 58.3 34.2 35.3
2025-05-17 20:00:00 272631 0.61 111.0 15.6 97.2 0.0 0.0 0.0 863.3 -3.4 3.1 187.0 13.4 11.6 0.1 0.0 53.5 58.2 34.2 35.3
2025-05-17 20:10:00 272632 0.31 122.0 15.6 96.7 0.0 0.0 0.0 863.4 -3.4 3.1 189.0 13.4 11.6 0.1 0.0 53.4 58.2 34.1 35.3
2025-05-17 20:20:00 272633 0.40 142.0 15.6 96.4 0.0 0.0 0.0 863.3 -3.1 3.1 194.0 13.4 11.6 0.1 0.0 53.4 58.2 34.1 35.3
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2025-05-17 18:50:00 272616 4.1 -35.3 370.1 17.6
2025-05-17 19:00:00 272617 1.1 -37.5 366.9 17.5
2025-05-17 19:10:00 272618 0.1 -34.4 369.4 17.3
2025-05-17 19:20:00 272619 0.0 -23.5 380.4 17.4
2025-05-17 19:30:00 272620 0.0 -23.4 381.0 17.5
2025-05-17 19:40:00 272621 0.0 -40.1 363.8 17.4
2025-05-17 19:50:00 272622 0.0 -31.0 372.5 17.3
2025-05-17 20:00:00 272623 0.0 -51.3 351.9 17.2
2025-05-17 20:10:00 272624 0.0 -39.3 363.7 17.2
2025-05-17 20:20:00 272625 0.0 -47.1 355.7 17.2
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2025-05-17 18:50:00 272616 0.873 112.6 00000000
2025-05-17 19:00:00 272617 1.049 161.4 00000011
2025-05-17 19:10:00 272618 1.359 36.5 00000010
2025-05-17 19:20:00 272619 1.194 355.9 00000021
2025-05-17 19:30:00 272620 1.338 52.8 00000020
2025-05-17 19:40:00 272621 0.731 71.8 00000020
2025-05-17 19:50:00 272622 1.056 49.6 00000000
2025-05-17 20:00:00 272623 1.532 106.5 00000010
2025-05-17 20:10:00 272624 0.814 124.3 00000000
2025-05-17 20:20:00 272625 1.165 136.4 00000010

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp