国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-07-31 11:20:00 36852 0.13 55.0 22.9 80.0 353.9 0.0 0.0 864.0 14.6 2.9 315.0 20.0 20.2 54.1 0.2 49.0 53.4 33.1 34.1 0.0
2026-07-31 11:30:00 36853 0.30 20.0 22.9 79.3 685.2 0.0 0.0 863.9 14.3 2.9 307.0 20.1 20.2 114.4 0.2 49.0 53.4 33.1 34.1 0.0
2026-07-31 11:40:00 36854 0.56 27.0 23.5 77.4 939.5 0.0 0.0 863.9 318.0 0.0 0.0 20.1 20.2 158.0 0.2 49.0 53.4 33.1 34.1 0.0
2026-07-31 11:50:00 36855 0.27 119.0 24.0 76.9 637.2 0.0 0.0 863.8 -22.3 3.3 260.0 20.2 20.2 97.9 0.1 49.0 53.4 33.1 34.1 0.0
2026-07-31 12:00:00 36856 0.27 87.0 23.7 78.3 541.3 0.0 0.0 863.7 15.2 2.9 307.0 20.2 20.2 85.4 0.1 49.0 53.4 33.0 34.1 0.0
2026-07-31 12:10:00 36857 0.58 66.0 24.3 74.1 737.0 0.0 0.0 863.6 16.8 2.9 256.0 20.2 20.2 122.8 0.2 49.0 53.4 33.0 34.1 0.0
2026-07-31 12:20:00 36858 0.35 194.0 24.6 73.4 731.4 0.0 0.0 863.6 -28.0 3.3 297.0 20.3 20.2 124.2 0.1 49.0 53.4 33.0 34.1 0.0
2026-07-31 12:30:00 36859 0.33 289.0 25.2 65.6 925.2 0.0 0.0 863.5 16.7 2.9 278.0 20.4 20.2 161.1 0.2 49.0 53.4 33.0 34.1 0.0
2026-07-31 12:40:00 36860 0.25 343.0 25.2 66.7 769.1 0.0 0.0 863.5 18.4 2.9 229.0 20.4 20.2 133.0 0.2 48.9 53.3 33.0 34.1 0.0
2026-07-31 12:50:00 36861 0.37 313.0 25.4 67.8 845.2 0.0 0.0 863.5 -23.0 3.3 251.0 20.5 20.2 148.0 0.2 48.9 53.3 33.0 34.1 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-07-31 11:20:00 335931 438.9 -58.7 393.7 25.7
2026-07-31 11:30:00 335932 758.6 -61.0 391.6 25.8
2026-07-31 11:40:00 335933 958.2 -63.9 394.1 26.6
2026-07-31 11:50:00 335934 666.4 -61.8 398.1 26.9
2026-07-31 12:00:00 335935 572.8 -61.3 398.6 27.0
2026-07-31 12:10:00 335936 766.9 -62.0 402.5 27.7
2026-07-31 12:20:00 335937 757.6 -65.8 399.2 27.8
2026-07-31 12:30:00 335938 954.2 -58.5 409.4 28.3
2026-07-31 12:40:00 335939 795.0 -52.5 414.2 28.1
2026-07-31 12:50:00 335940 886.8 -55.0 412.6 28.2
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-07-31 11:20:00 335931 0.985 320.1 00000020
2026-07-31 11:30:00 335932 1.335 323.4 00000000
2026-07-31 11:40:00 335933 1.200 328.6 00000010
2026-07-31 11:50:00 335934 0.934 352.5 00000020
2026-07-31 12:00:00 335935 0.538 17.3 00000010
2026-07-31 12:10:00 335936 0.709 19.0 00000010
2026-07-31 12:20:00 335937 1.557 297.7 00000010
2026-07-31 12:30:00 335938 2.117 308.5 00000020
2026-07-31 12:40:00 335939 1.644 303.2 00000020
2026-07-31 12:50:00 335940 1.721 309.3 00000020

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp