国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-05-22 12:50:00 26781 0.18 209.0 18.1 84.3 762.5 0.0 0.0 860.5 -3.9 3.1 227.0 15.1 13.8 129.4 0.2 52.6 57.2 33.9 35.0 0.0
2026-05-22 13:00:00 26782 0.17 152.0 17.5 80.5 436.9 0.0 0.0 860.5 -4.8 3.1 206.0 15.1 13.8 67.7 0.1 52.6 57.2 33.9 35.0 0.0
2026-05-22 13:10:00 26783 0.40 33.0 16.9 81.9 226.9 0.0 0.0 860.5 -0.1 3.1 272.0 15.2 13.8 30.1 0.1 52.6 57.2 33.9 35.0 0.0
2026-05-22 13:20:00 26784 0.26 5.0 17.1 83.0 474.7 0.0 0.0 860.5 -3.5 3.1 214.0 15.3 13.8 82.0 0.2 52.5 57.1 33.9 35.0 0.0
2026-05-22 13:30:00 26785 0.35 322.0 16.9 83.0 138.8 0.0 0.0 860.6 -4.3 3.1 201.0 15.3 13.8 17.9 0.1 52.5 57.1 33.9 35.0 0.0
2026-05-22 13:40:00 26786 0.02 299.0 16.6 84.8 143.3 0.0 0.0 860.7 -3.3 3.1 268.0 15.4 13.8 20.4 0.1 52.5 57.1 33.9 35.0 0.0
2026-05-22 13:50:00 26787 0.03 318.0 16.7 85.7 262.9 0.0 0.0 860.8 -1.9 3.1 219.0 15.5 13.8 42.1 0.2 52.5 57.1 33.9 35.0 0.0
2026-05-22 14:00:00 26788 0.09 305.0 16.5 85.4 161.9 0.0 0.0 861.0 -0.6 3.1 243.0 15.6 13.8 23.2 0.1 52.5 57.1 33.9 35.0 0.0
2026-05-22 14:10:00 26789 0.10 346.0 16.6 84.0 523.6 0.0 0.0 861.0 -3.2 3.1 252.0 15.6 13.8 91.8 0.2 52.5 57.1 33.9 35.0 0.0
2026-05-22 14:20:00 26790 0.25 329.0 17.7 78.2 707.5 0.0 0.0 860.7 -4.3 3.1 200.0 15.7 13.8 111.1 0.2 52.5 57.1 33.9 35.0 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-05-22 12:50:00 325860 834.2 -38.7 390.8 21.9
2026-05-22 13:00:00 325861 495.2 -34.9 392.2 21.4
2026-05-22 13:10:00 325862 304.1 -32.8 387.7 20.3
2026-05-22 13:20:00 325863 550.1 -32.1 385.5 19.8
2026-05-22 13:30:00 325864 183.2 -27.1 388.8 19.5
2026-05-22 13:40:00 325865 182.4 -25.2 387.2 18.9
2026-05-22 13:50:00 325866 312.9 -27.8 385.0 19.0
2026-05-22 14:00:00 325867 216.0 -25.2 385.8 18.6
2026-05-22 14:10:00 325868 583.2 -25.5 385.6 18.7
2026-05-22 14:20:00 325869 754.1 -56.8 362.4 20.1
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-05-22 12:50:00 325860 3.961 38.3 00000010
2026-05-22 13:00:00 325861 5.146 51.1 00000010
2026-05-22 13:10:00 325862 1.755 351.1 00000010
2026-05-22 13:20:00 325863 2.014 354.0 00000010
2026-05-22 13:30:00 325864 1.421 336.9 00000000
2026-05-22 13:40:00 325865 1.187 320.1 00000020
2026-05-22 13:50:00 325866 1.475 326.2 00000010
2026-05-22 14:00:00 325867 2.057 313.5 00000011
2026-05-22 14:10:00 325868 2.857 342.0 00000010
2026-05-22 14:20:00 325869 3.771 15.3 00000020

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp