国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2
2025-09-01 08:30:00 287970 0.26 125.0 20.1 84.4 171.5 0.0 0.0 870.4 -1.0 3.1 244.0 20.4 21.0 24.4 0.1 45.4 49.6 32.1 33.2
2025-09-01 08:40:00 287971 0.46 132.0 20.3 82.2 185.2 0.0 0.0 870.5 0.6 3.1 283.0 20.4 20.9 26.3 0.1 45.4 49.6 32.1 33.2
2025-09-01 08:50:00 287972 0.67 124.0 20.6 80.9 121.3 0.0 0.0 870.5 1.0 3.1 232.0 20.4 20.9 31.8 0.3 45.4 49.6 32.1 33.2
2025-09-01 09:00:00 287973 0.68 125.0 21.4 77.7 113.6 0.0 0.0 870.5 1.3 3.0 294.0 20.4 20.9 36.0 0.3 45.4 49.6 32.1 33.2
2025-09-01 09:10:00 287974 0.75 128.0 21.8 75.7 149.1 0.0 0.0 870.6 3.9 3.0 362.0 20.4 20.9 35.5 0.3 45.4 49.6 32.1 33.2
2025-09-01 09:20:00 287975 0.52 114.0 22.2 73.8 119.4 0.0 0.0 870.7 -36.4 3.4 282.0 20.4 20.9 39.9 0.3 45.4 49.6 32.1 33.2
2025-09-01 09:30:00 287976 0.72 140.0 22.7 72.0 147.5 0.0 0.0 870.7 3.2 3.0 224.0 20.4 20.9 46.7 0.3 45.4 49.6 32.1 33.2
2025-09-01 09:40:00 287977 0.55 124.0 22.5 71.4 309.8 0.0 0.0 870.7 -3.2 3.1 208.0 20.4 20.9 60.4 0.2 45.4 49.6 32.1 33.2
2025-09-01 09:50:00 287978 0.26 104.0 23.0 73.1 288.7 0.0 0.0 870.8 1.7 3.0 316.0 20.4 20.9 55.7 0.2 45.4 49.6 32.1 33.2
2025-09-01 10:00:00 287979 0.37 37.0 23.4 72.4 298.9 0.0 0.0 870.8 1.9 3.0 203.0 20.4 20.9 60.6 0.2 45.4 49.6 32.1 33.2
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2025-09-01 08:30:00 287962 339.2 -67.3 370.8 23.3
2025-09-01 08:40:00 287963 389.4 -70.3 367.9 23.3
2025-09-01 08:50:00 287964 573.9 -73.5 368.4 24.0
2025-09-01 09:00:00 287965 660.6 -76.3 372.3 25.1
2025-09-01 09:10:00 287966 682.8 -78.8 373.4 25.7
2025-09-01 09:20:00 287967 715.8 -76.1 379.4 26.2
2025-09-01 09:30:00 287968 808.0 -72.2 385.5 26.6
2025-09-01 09:40:00 287969 887.5 -59.6 400.1 26.9
2025-09-01 09:50:00 287970 851.9 -67.1 394.5 27.2
2025-09-01 10:00:00 287971 763.7 -56.4 408.2 27.7
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2025-09-01 08:30:00 287962 0.869 105.3 00000010
2025-09-01 08:40:00 287963 1.249 114.3 00000010
2025-09-01 08:50:00 287964 1.274 138.6 00000010
2025-09-01 09:00:00 287965 1.150 122.7 00000020
2025-09-01 09:10:00 287966 1.205 130.5 00000020
2025-09-01 09:20:00 287967 0.703 55.1 00000000
2025-09-01 09:30:00 287968 1.378 131.4 00000020
2025-09-01 09:40:00 287969 1.038 140.0 00000000
2025-09-01 09:50:00 287970 0.894 329.4 00000010
2025-09-01 10:00:00 287971 0.986 315.8 00000000

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp