国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-10-31 10:00:00 50092 0.88 321.0 8.1 79.0 154.6 0.0 0.0 866.1 -2.9 3.2 209.0 10.1 11.4 32.3 0.2 53.8 57.7 34.2 35.2 0.0
2026-10-31 10:10:00 50093 1.00 290.0 7.9 79.8 183.9 0.0 0.0 866.1 -2.9 3.2 246.0 10.1 11.4 30.4 0.2 53.7 57.7 34.2 35.2 0.0
2026-10-31 10:20:00 50094 1.12 281.0 8.1 78.7 190.2 0.0 0.0 866.2 -3.4 3.2 196.0 10.1 11.3 36.3 0.2 53.7 57.7 34.2 35.1 0.0
2026-10-31 10:30:00 50095 0.77 260.0 8.1 77.5 145.6 0.0 0.0 866.1 -3.1 3.2 198.0 10.1 11.3 36.2 0.2 53.7 57.7 34.2 35.1 0.0
2026-10-31 10:40:00 50096 0.37 275.0 8.3 77.5 196.1 0.0 0.0 866.0 -2.8 3.2 193.0 10.1 11.3 45.5 0.2 53.7 57.6 34.2 35.1 0.0
2026-10-31 10:50:00 50097 0.41 286.0 8.8 77.7 175.1 0.0 0.0 865.9 -2.8 3.2 195.0 10.1 11.3 33.2 0.2 53.7 57.6 34.2 35.1 0.0
2026-10-31 11:00:00 50098 0.66 314.0 7.9 78.3 22.6 0.0 0.0 865.9 -2.9 3.2 260.0 10.1 11.3 2.1 0.1 53.7 57.6 34.2 35.1 0.0
2026-10-31 11:10:00 50099 0.55 272.0 6.4 88.7 45.0 0.5 0.0 866.2 -4.5 3.2 190.0 10.1 11.3 5.3 0.1 53.6 57.6 34.2 35.1 0.0
2026-10-31 11:20:00 50100 0.25 324.0 5.7 96.5 68.2 1.0 0.0 866.2 -3.4 3.2 205.0 10.1 11.3 9.2 0.1 53.7 57.6 34.2 35.1 0.0
2026-10-31 11:30:00 50101 0.29 174.0 5.7 95.2 156.5 0.0 0.0 866.1 -2.7 3.2 197.0 10.1 11.3 23.1 0.1 53.6 57.6 34.2 35.1 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-10-31 10:00:00 349171 548.4 -60.7 310.3 11.3
2026-10-31 10:10:00 349172 281.4 -40.0 326.7 10.4
2026-10-31 10:20:00 349173 490.8 -47.5 318.8 10.4
2026-10-31 10:30:00 349174 617.6 -63.1 304.1 10.5
2026-10-31 10:40:00 349175 639.6 -58.0 312.9 11.2
2026-10-31 10:50:00 349176 354.2 -29.7 343.9 11.8
2026-10-31 11:00:00 349177 38.3 -21.2 343.4 10.0
2026-10-31 11:10:00 349178 61.8 -1.5 347.8 7.0
2026-10-31 11:20:00 349179 83.8 -0.4 344.9 6.2
2026-10-31 11:30:00 349180 185.4 0.2 345.5 6.2
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-10-31 10:00:00 349171 2.270 316.4 00000020
2026-10-31 10:10:00 349172 2.297 324.6 00000020
2026-10-31 10:20:00 349173 2.669 305.5 00000000
2026-10-31 10:30:00 349174 2.098 280.0 00000000
2026-10-31 10:40:00 349175 1.246 301.4 00000000
2026-10-31 10:50:00 349176 2.439 328.9 00000011
2026-10-31 11:00:00 349177 1.982 314.6 00000011
2026-10-31 11:10:00 349178 2.656 310.8 00000021
2026-10-31 11:20:00 349179 1.448 286.6 00000011
2026-10-31 11:30:00 349180 1.486 146.4 00000021

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp