国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2
2025-06-07 07:30:00 275580 0.06 29.0 14.5 54.7 146.0 0.0 0.0 866.0 0.2 3.1 278.0 13.8 13.8 45.1 0.3 50.5 54.2 33.4 34.3
2025-06-07 07:40:00 275581 0.16 16.0 14.5 55.0 101.5 0.0 0.0 865.9 4.3 3.1 273.0 13.8 13.8 42.1 0.5 50.5 54.2 33.4 34.3
2025-06-07 07:50:00 275582 0.32 16.0 15.2 51.9 333.8 0.0 0.0 865.8 4.5 3.1 282.0 13.8 13.8 52.0 0.3 50.5 54.2 33.4 34.3
2025-06-07 08:00:00 275583 0.70 10.0 15.6 48.1 662.3 0.0 0.0 865.8 3.5 3.1 248.0 13.8 13.8 72.5 0.1 50.5 54.2 33.4 34.3
2025-06-07 08:10:00 275584 0.68 15.0 15.8 47.9 695.6 0.0 0.0 865.9 9.2 3.0 342.0 13.8 13.8 104.0 0.1 50.5 54.2 33.4 34.3
2025-06-07 08:20:00 275585 0.79 24.0 16.2 48.6 730.9 0.0 0.0 865.8 6.1 3.0 381.0 13.7 13.7 126.3 0.2 50.5 54.2 33.4 34.3
2025-06-07 08:30:00 275586 0.50 33.0 16.6 51.1 762.7 0.0 0.0 865.8 1.1 3.1 212.0 13.7 13.7 138.6 0.2 50.5 54.2 33.4 34.3
2025-06-07 08:40:00 275587 0.44 28.0 17.0 53.4 791.3 0.0 0.0 865.8 8.4 3.0 305.0 13.7 13.7 144.0 0.2 50.5 54.2 33.4 34.3
2025-06-07 08:50:00 275588 0.59 10.0 17.2 52.4 818.7 0.0 0.0 865.7 7.7 3.0 340.0 13.7 13.7 147.4 0.2 50.5 54.1 33.4 34.3
2025-06-07 09:00:00 275589 0.58 21.0 17.6 54.1 849.8 0.0 0.0 865.7 8.8 3.0 395.0 13.7 13.7 150.9 0.2 50.5 54.2 33.4 34.3
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2025-06-07 07:30:00 275572 472.4 -86.7 317.7 17.5
2025-06-07 07:40:00 275573 495.0 -91.2 314.5 17.7
2025-06-07 07:50:00 275574 601.9 -93.4 318.5 18.8
2025-06-07 08:00:00 275575 633.9 -90.9 320.1 18.6
2025-06-07 08:10:00 275576 663.9 -90.4 321.1 18.7
2025-06-07 08:20:00 275577 695.1 -90.6 322.9 19.1
2025-06-07 08:30:00 275578 724.0 -91.2 324.9 19.5
2025-06-07 08:40:00 275579 753.9 -92.3 328.1 20.3
2025-06-07 08:50:00 275580 780.7 -90.2 330.3 20.3
2025-06-07 09:00:00 275581 810.2 -89.6 332.7 20.6
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2025-06-07 07:30:00 275572 0.976 357.7 00000010
2025-06-07 07:40:00 275573 2.548 33.6 00000010
2025-06-07 07:50:00 275574 2.933 14.8 00000010
2025-06-07 08:00:00 275575 1.827 338.7 00000010
2025-06-07 08:10:00 275576 1.404 356.2 00000010
2025-06-07 08:20:00 275577 1.348 335.5 00000010
2025-06-07 08:30:00 275578 2.057 10.8 00000010
2025-06-07 08:40:00 275579 3.040 15.5 00000010
2025-06-07 08:50:00 275580 3.047 3.4 00000010
2025-06-07 09:00:00 275581 2.468 346.7 00000010

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp