国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-09-12 19:10:00 43091 0.04 55.0 19.0 93.0 0.0 0.0 0.0 875.2 -3.0 3.1 209.0 20.0 19.4 0.2 0.0 50.2 54.1 33.4 34.3 0.0
2026-09-12 19:20:00 43092 0.00 0.0 18.7 96.1 0.0 0.0 0.0 875.3 -2.8 3.1 240.0 20.0 19.4 0.0 0.0 50.2 54.1 33.3 34.3 0.0
2026-09-12 19:30:00 43093 0.02 145.0 18.4 97.9 0.0 0.0 0.0 875.4 -2.8 3.1 281.0 20.0 19.4 0.0 0.0 50.2 54.0 33.3 34.3 0.0
2026-09-12 19:40:00 43094 0.00 0.0 18.4 97.2 0.0 0.0 0.0 875.5 -3.6 3.1 222.0 20.0 19.4 0.0 0.0 50.2 54.0 33.3 34.3 0.0
2026-09-12 19:50:00 43095 0.04 145.0 18.2 98.8 0.0 0.0 0.0 875.5 -3.7 3.1 201.0 20.0 19.4 0.0 0.0 50.2 54.0 33.3 34.3 0.0
2026-09-12 20:00:00 43096 0.01 302.0 18.3 97.5 0.0 0.0 0.0 875.6 -3.5 3.1 205.0 20.0 19.5 0.0 0.0 50.2 54.0 33.3 34.3 0.0
2026-09-12 20:10:00 43097 0.05 303.0 18.3 96.4 0.0 0.0 0.0 875.7 -2.9 3.1 200.0 20.0 19.5 0.2 0.0 50.2 54.0 33.3 34.3 0.0
2026-09-12 20:20:00 43098 0.00 0.0 18.4 97.1 0.0 0.0 0.0 875.7 -3.4 3.1 205.0 20.0 19.5 0.2 0.0 50.2 54.0 33.3 34.3 0.0
2026-09-12 20:30:00 43099 0.00 0.0 18.1 98.6 0.0 0.0 0.0 875.8 -3.5 3.1 206.0 19.9 19.5 0.0 0.0 50.1 54.0 33.3 34.3 0.0
2026-09-12 20:40:00 43100 0.00 0.0 18.1 99.1 0.0 0.0 0.0 875.9 -3.9 3.1 205.0 19.9 19.5 0.0 0.0 50.1 54.0 33.3 34.3 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-09-12 19:10:00 342170 0.0 -22.1 401.8 20.9
2026-09-12 19:20:00 342171 0.1 -21.6 401.6 20.8
2026-09-12 19:30:00 342172 0.1 -26.1 395.5 20.5
2026-09-12 19:40:00 342173 0.0 -39.9 380.8 20.4
2026-09-12 19:50:00 342174 0.0 -34.8 384.4 20.1
2026-09-12 20:00:00 342175 0.0 -36.5 383.0 20.1
2026-09-12 20:10:00 342176 0.0 -31.3 389.1 20.3
2026-09-12 20:20:00 342177 0.0 -28.2 392.2 20.3
2026-09-12 20:30:00 342178 0.1 -22.2 397.0 20.1
2026-09-12 20:40:00 342179 0.0 -20.4 398.9 20.1
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-09-12 19:10:00 342170 1.378 77.3 00000010
2026-09-12 19:20:00 342171 0.834 116.2 00000020
2026-09-12 19:30:00 342172 0.907 118.0 00000020
2026-09-12 19:40:00 342173 0.905 123.0 00000020
2026-09-12 19:50:00 342174 0.952 126.0 00000010
2026-09-12 20:00:00 342175 0.477 29.0 00000010
2026-09-12 20:10:00 342176 0.856 332.9 00000000
2026-09-12 20:20:00 342177 0.477 226.6 00000020
2026-09-12 20:30:00 342178 0.493 99.4 00000020
2026-09-12 20:40:00 342179 0.559 139.8 00000010

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp