国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-04-11 23:10:00 20939 0.44 187.0 4.6 64.3 0.0 0.0 0.0 861.6 -5.9 3.2 205.0 7.3 6.3 0.0 0.0 53.5 58.2 34.2 35.3 0.0
2026-04-11 23:20:00 20940 0.35 220.0 4.6 64.2 0.0 0.0 0.0 861.7 -6.2 3.2 248.0 7.2 6.3 0.0 0.0 53.5 58.2 34.2 35.3 0.0
2026-04-11 23:30:00 20941 0.55 204.0 4.6 62.9 0.0 0.0 0.0 861.7 -5.7 3.2 240.0 7.2 6.3 0.0 0.0 53.5 58.2 34.2 35.3 0.0
2026-04-11 23:40:00 20942 0.34 202.0 4.6 62.5 0.0 0.0 0.0 861.8 -6.3 3.2 211.0 7.2 6.3 0.0 0.0 53.5 58.2 34.2 35.3 0.0
2026-04-11 23:50:00 20943 0.31 211.0 4.6 62.6 0.0 0.0 0.0 861.8 -6.5 3.2 212.0 7.1 6.3 0.0 0.0 53.5 58.2 34.2 35.3 0.0
2026-04-12 00:00:00 20944 0.78 192.0 4.2 64.1 0.0 0.0 0.0 861.8 -6.3 3.2 208.0 7.1 6.3 0.0 0.0 53.5 58.2 34.1 35.3 0.0
2026-04-12 00:10:00 20945 0.43 206.0 4.1 64.3 0.0 0.0 0.0 861.9 -6.3 3.2 204.0 7.1 6.3 0.0 0.0 53.5 58.2 34.2 35.3 0.0
2026-04-12 00:20:00 20946 0.60 199.0 4.1 64.1 0.0 0.0 0.0 862.1 -5.9 3.2 225.0 7.0 6.3 0.0 0.0 53.5 58.2 34.1 35.3 0.0
2026-04-12 00:30:00 20947 0.51 245.0 4.2 63.1 0.0 0.0 0.0 862.2 -5.8 3.2 242.0 7.0 6.3 0.0 0.0 53.5 58.2 34.2 35.3 0.0
2026-04-12 00:40:00 20948 0.52 185.0 4.0 64.6 0.0 0.0 0.0 862.2 -6.9 3.2 200.0 7.0 6.3 0.0 0.0 53.5 58.2 34.2 35.3 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-04-11 23:10:00 320018 0.0 -90.8 255.1 6.3
2026-04-11 23:20:00 320019 0.0 -83.6 261.1 6.1
2026-04-11 23:30:00 320020 0.0 -86.3 258.0 6.0
2026-04-11 23:40:00 320021 0.0 -85.2 258.9 6.0
2026-04-11 23:50:00 320022 0.0 -87.5 256.2 5.9
2026-04-12 00:00:00 320023 0.0 -87.5 255.4 5.7
2026-04-12 00:10:00 320024 0.0 -87.2 255.2 5.6
2026-04-12 00:20:00 320025 0.0 -87.1 254.9 5.5
2026-04-12 00:30:00 320026 0.0 -86.3 255.2 5.4
2026-04-12 00:40:00 320027 0.0 -86.5 254.3 5.3
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-04-11 23:10:00 320018 1.558 155.1 00000001
2026-04-11 23:20:00 320019 1.229 160.5 00000001
2026-04-11 23:30:00 320020 1.218 168.4 00000020
2026-04-11 23:40:00 320021 1.077 164.8 00000020
2026-04-11 23:50:00 320022 0.905 181.0 00000000
2026-04-12 00:00:00 320023 1.053 158.5 00000000
2026-04-12 00:10:00 320024 1.127 150.1 00000020
2026-04-12 00:20:00 320025 1.244 165.9 00000011
2026-04-12 00:30:00 320026 1.095 155.9 00000011
2026-04-12 00:40:00 320027 0.908 180.7 00000021

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp