国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2
2025-06-29 14:20:00 278789 0.23 330.0 24.4 53.7 787.7 0.0 0.0 866.4 -13.3 3.2 187.0 19.7 18.2 133.8 0.2 49.7 53.5 33.2 34.1
2025-06-29 14:30:00 278790 0.39 180.0 25.0 51.3 832.6 0.0 0.0 866.4 -16.6 3.2 204.0 19.8 18.2 135.0 0.2 49.6 53.4 33.2 34.1
2025-06-29 14:40:00 278791 0.28 261.0 25.2 51.1 781.9 0.0 0.0 866.4 -15.8 3.2 185.0 19.8 18.2 112.5 0.1 49.6 53.4 33.2 34.1
2025-06-29 14:50:00 278792 0.37 313.0 25.0 48.3 807.0 0.0 0.0 866.4 -14.5 3.2 206.0 19.9 18.2 95.7 0.1 49.6 53.4 33.2 34.1
2025-06-29 15:00:00 278793 0.50 74.0 25.3 48.0 778.2 0.0 0.0 866.4 24.1 2.8 240.0 19.9 18.2 71.3 0.1 49.6 53.4 33.2 34.1
2025-06-29 15:10:00 278794 0.65 298.0 25.2 47.5 618.6 0.0 0.0 866.3 318.0 0.0 0.0 20.0 18.2 50.0 0.1 49.6 53.4 33.2 34.1
2025-06-29 15:20:00 278795 0.28 220.0 25.1 47.7 407.3 0.0 0.0 866.2 24.1 2.8 236.0 20.0 18.2 35.0 0.1 49.5 53.4 33.2 34.1
2025-06-29 15:30:00 278796 0.33 225.0 25.1 49.4 146.7 0.0 0.0 866.2 8.8 3.0 266.0 20.1 18.2 26.5 0.2 49.5 53.4 33.2 34.1
2025-06-29 15:40:00 278797 0.31 184.0 24.7 50.1 76.9 0.0 0.0 866.2 -17.0 3.2 310.0 20.2 18.2 21.2 0.3 49.5 53.4 33.2 34.1
2025-06-29 15:50:00 278798 0.17 215.0 24.7 46.8 66.1 0.0 0.0 866.2 7.1 3.0 277.0 20.2 18.2 16.0 0.2 49.5 53.4 33.2 34.1
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2025-06-29 14:20:00 278781 802.8 -75.0 390.7 27.9
2025-06-29 14:30:00 278782 839.0 -79.3 390.2 28.5
2025-06-29 14:40:00 278783 787.9 -80.8 389.3 28.6
2025-06-29 14:50:00 278784 812.1 -77.4 386.5 27.6
2025-06-29 15:00:00 278785 776.9 -80.9 385.7 28.0
2025-06-29 15:10:00 278786 745.9 -81.3 386.1 28.2
2025-06-29 15:20:00 278787 722.7 -82.8 386.6 28.5
2025-06-29 15:30:00 278788 689.6 -84.9 387.5 29.0
2025-06-29 15:40:00 278789 661.7 -86.9 385.2 28.9
2025-06-29 15:50:00 278790 621.1 -88.5 384.4 29.1
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2025-06-29 14:20:00 278781 1.121 322.5 00000010
2025-06-29 14:30:00 278782 1.063 305.9 00000010
2025-06-29 14:40:00 278783 2.335 309.2 00000000
2025-06-29 14:50:00 278784 2.665 308.7 00000020
2025-06-29 15:00:00 278785 1.635 320.7 00000020
2025-06-29 15:10:00 278786 2.430 307.3 00000020
2025-06-29 15:20:00 278787 1.057 306.8 00000000
2025-06-29 15:30:00 278788 1.682 307.0 00000010
2025-06-29 15:40:00 278789 1.164 312.4 00000000
2025-06-29 15:50:00 278790 1.379 306.3 00000020

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp