国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2
2025-07-20 23:50:00 281870 0.07 189.0 18.5 98.9 0.0 0.0 0.0 874.2 20.3 2.9 272.0 21.8 20.9 0.3 0.0 48.4 52.3 32.9 33.9
2025-07-21 00:00:00 281871 0.00 0.0 18.6 98.9 0.0 0.0 0.0 874.2 20.7 2.9 254.0 21.7 20.9 0.6 20.1 48.4 52.3 32.9 33.9
2025-07-21 00:10:00 281872 0.00 0.0 18.8 98.6 0.2 0.0 0.0 874.2 20.9 2.9 272.0 21.7 20.9 0.8 8.3 48.4 52.3 32.9 33.9
2025-07-21 00:20:00 281873 0.00 0.0 19.2 97.0 0.3 0.0 0.0 874.2 20.5 2.9 226.0 21.7 20.9 1.1 3.8 48.4 52.3 32.9 33.9
2025-07-21 00:30:00 281874 0.00 0.0 19.4 96.0 0.1 0.0 0.0 874.2 19.7 2.9 227.0 21.7 20.9 1.0 8.8 48.4 52.3 32.9 33.9
2025-07-21 00:40:00 281875 0.00 0.0 19.0 97.5 0.0 0.0 0.0 874.2 19.2 2.9 243.0 21.6 20.9 0.4 0.0 48.4 52.3 32.9 33.9
2025-07-21 00:50:00 281876 0.00 0.0 19.1 97.8 0.0 0.0 0.0 874.2 19.7 2.9 250.0 21.6 20.9 0.4 0.0 48.4 52.3 32.9 33.9
2025-07-21 01:00:00 281877 0.04 193.0 19.1 97.5 0.0 0.0 0.0 874.1 19.9 2.9 227.0 21.6 20.9 0.1 0.0 48.4 52.3 32.9 33.9
2025-07-21 01:10:00 281878 0.03 62.0 18.9 98.3 0.0 0.0 0.0 874.1 21.6 2.9 246.0 21.6 20.9 0.0 0.0 48.4 52.3 32.9 33.9
2025-07-21 01:20:00 281879 0.00 0.0 19.0 97.9 0.0 0.0 0.0 874.0 20.9 2.9 227.0 21.6 20.9 0.3 0.0 48.4 52.3 32.9 33.9
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2025-07-20 23:50:00 281862 0.0 -37.0 384.4 20.5
2025-07-21 00:00:00 281863 0.0 -19.9 403.2 20.8
2025-07-21 00:10:00 281864 0.0 -15.5 408.9 21.0
2025-07-21 00:20:00 281865 0.0 -15.3 410.3 21.2
2025-07-21 00:30:00 281866 0.0 -15.2 410.5 21.2
2025-07-21 00:40:00 281867 0.2 -15.8 409.1 21.1
2025-07-21 00:50:00 281868 0.0 -27.4 397.1 21.0
2025-07-21 01:00:00 281869 0.0 -50.9 373.0 20.9
2025-07-21 01:10:00 281870 0.0 -32.9 390.0 20.7
2025-07-21 01:20:00 281871 0.0 -29.7 394.1 20.9
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2025-07-20 23:50:00 281862 0.651 137.2 00000010
2025-07-21 00:00:00 281863 0.565 123.0 00000020
2025-07-21 00:10:00 281864 0.828 113.0 00000010
2025-07-21 00:20:00 281865 1.741 7.3 00000010
2025-07-21 00:30:00 281866 2.030 29.4 00000020
2025-07-21 00:40:00 281867 1.198 122.8 00000020
2025-07-21 00:50:00 281868 0.869 124.5 00000000
2025-07-21 01:00:00 281869 0.659 135.4 00000020
2025-07-21 01:10:00 281870 0.728 116.5 00000010
2025-07-21 01:20:00 281871 0.981 115.3 00000020

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp