国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

日付と時刻 レコード番号 風速(m/s) 風向(°) 気温(°C) 湿度(%) 日射量(W/m2) 雨量(mm) 溢水式雨量(mm) 気圧(hPa) 積雪深(cm) SR50A_Raw Quality 地温(10cm) 地温(20cm) 上向き短波放射(W/m2) アルベド 土壌水分(10cm) 土壌水分(20cm) 土壌水分Period1 土壌水分Period2 雪解け(L/m2)
2026-11-20 20:50:00 53037 0.0 0.0 -4.3 99.5 0.2 0.5 0.0 858.4 37.3 2.8 183.0 5.8 7.6 0.0 0.0 53.9 57.7 34.2 35.2 0.0
2026-11-20 21:00:00 53038 0.0 0.0 -4.3 99.6 0.0 0.0 0.0 858.5 37.4 2.8 196.0 5.8 7.6 0.0 0.0 53.9 57.7 34.3 35.2 0.0
2026-11-20 21:10:00 53039 0.0 0.0 -4.3 99.7 0.0 0.0 0.0 858.7 37.1 2.8 193.0 5.8 7.6 0.2 0.0 53.9 57.7 34.3 35.2 0.0
2026-11-20 21:20:00 53040 0.0 0.0 -4.3 99.6 0.0 0.0 0.0 858.8 36.2 2.8 213.0 5.8 7.6 0.2 0.0 53.9 57.7 34.3 35.2 0.0
2026-11-20 21:30:00 53041 0.0 0.0 -4.2 99.6 0.0 0.0 0.0 858.8 35.4 2.8 219.0 5.8 7.6 0.2 0.0 53.9 57.7 34.2 35.2 0.0
2026-11-20 21:40:00 53042 0.0 0.0 -4.1 99.7 0.0 0.5 0.0 858.8 34.0 2.9 211.0 5.8 7.6 0.2 0.0 53.9 57.7 34.2 35.2 0.0
2026-11-20 21:50:00 53043 0.0 0.0 -4.1 99.7 0.0 0.0 0.0 858.9 36.7 2.8 263.0 5.8 7.6 0.2 0.0 53.9 57.7 34.2 35.2 0.0
2026-11-20 22:00:00 53044 0.0 0.0 -4.1 99.7 0.0 0.5 0.0 859.0 37.4 2.8 200.0 5.8 7.6 0.2 0.0 53.9 57.7 34.2 35.2 0.0
2026-11-20 22:10:00 53045 0.0 0.0 -4.1 99.7 0.0 0.0 0.0 859.1 37.1 2.8 236.0 5.8 7.6 0.2 0.0 53.9 57.7 34.2 35.2 0.0
2026-11-20 22:20:00 53046 0.0 0.0 -4.0 99.8 0.0 0.0 0.0 859.0 36.8 2.8 203.0 5.8 7.6 0.2 0.0 53.9 57.7 34.2 35.2 0.0
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)(W/m2) 下向き長波放射(Raw) (W/m2) 下向き長波放射 補正後 (W/m2) 長波放射計筐体温度
2026-11-20 20:50:00 352116 0.0 -3.0 300.2 -2.7
2026-11-20 21:00:00 352117 0.0 -2.5 300.2 -2.8
2026-11-20 21:10:00 352118 0.0 -2.1 300.8 -2.8
2026-11-20 21:20:00 352119 0.0 -2.2 301.6 -2.6
2026-11-20 21:30:00 352120 0.0 -2.1 302.7 -2.4
2026-11-20 21:40:00 352121 0.0 -1.9 303.3 -2.3
2026-11-20 21:50:00 352122 0.0 -1.8 303.3 -2.3
2026-11-20 22:00:00 352123 0.0 -2.0 303.3 -2.3
2026-11-20 22:10:00 352124 0.0 -2.0 303.4 -2.2
2026-11-20 22:20:00 352125 0.0 -2.2 303.3 -2.2
日付と時刻 レコード番号 風速 (m/s) 風向 (deg.) Status
2026-11-20 20:50:00 352116 1.345 138.0 00000021
2026-11-20 21:00:00 352117 1.177 141.8 00000021
2026-11-20 21:10:00 352118 1.301 128.7 00000001
2026-11-20 21:20:00 352119 1.048 241.9 00000021
2026-11-20 21:30:00 352120 0.614 190.0 00000021
2026-11-20 21:40:00 352121 0.760 304.6 00000021
2026-11-20 21:50:00 352122 1.128 281.9 00000000
2026-11-20 22:00:00 352123 0.741 229.9 00000001
2026-11-20 22:10:00 352124 0.983 236.5 00000021
2026-11-20 22:20:00 352125 0.422 148.9 00000020

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp