メンバーMEMBER
教 員 (Faculty members)
教授 Professor |
船曳 一正 | 工学部 化学・生命工学科 |
Dr. Kazumasa Funabiki | F棟 802 |
准教授 Associate Professor |
犬塚 俊康 | 高等研究院 科学研究基盤センター |
Dr. Toshiyasu Inuzuka | 生命科学総合研究支援センター 1階 |
准教授 Associate Professor |
窪田 裕大 | 工学部 化学・生命工学科 |
Dr. Yasuhiro Kubota | F棟 804 |
助教 Assistant Professor |
水野 翔太 | 工学部 化学・生命工学科 |
Dr. Shota Mizuno | F棟 801 |
学 生 (Students)
交換留学生 (Exchange of International Students): JSTインド若手科学頭脳循環プログラム: JST LOTUS Programme(インド工科大学グワハティー校, IIT Guwahati)
D 3 | Kirti | Kirti | 船曳班(Team F) |
修士課程 (Master Course students)
M 2 | 大山 わかな | Wakana Oyama | 船曳班(Team F) |
M 2 | 里口 俊祐 | Shunsuke Satoguchi | 窪田班(Team K) |
M 2 | 鈴木 悠華 | Haruka Suzuki | 船曳班(Team F) |
M 2 | 鈴木 雄大 | Yudai Suzuki | 船曳班(Team F) |
M 2 | 竹田 伊吹 | Ibuki Takeda | 犬塚班(Team I) |
M 2 |
永田 春樹 | Haruki Nagata | 犬塚班(Team I) |
M 2 |
萩本 智喜 | Tomoki Hagimoto | 犬塚班(Team I) |
M 1 | 久木田 真浩 | Mahiro Kukita | 船曳班(Team F) |
M 1 | 駒井 遥名 | Haruna Komai | 船曳班(Team F) |
M 1 | 佐藤 史弥 | Fumiya Sato | 窪田班(Team K) |
M 1 | 砂田 大陽 | Taiyo Sunada | 犬塚班(Team I) |
M 1 | 留森 正太 | Shota Tomemori | 船曳班(Team F) |
M 1 | 細川 晃汰 | Kouta Hosokawa | 窪田班(Team K) |
M 1 | 本多 遼太郎 | Ryotaro Honda | 犬塚班(Team I) |
学部生 (Undergraduate students)
B 4 | 今井 美玖斗 | Mikuto Imai | 船曳班(Team F) |
B 4 | 小笠原 歩 | Ayumi Ogasawara | 窪田班(Team K) |
B 4 | 菊地 香花 | Konoka Kikuchi | 船曳班(Team F) |
B 4 | 木原 広太郎 | Koutaro Kihara | 犬塚班(Team I) |
B 4 | 小林 歩 | Ayumi Kobayashi | 窪田班(Team K) |
B 4 | 曽我 亘 | Wataru Soga | 窪田班(Team K) |
B 4 | 多湖 琴音 | Kotone Tago | 犬塚班(Team I) |
B 4 | 巽 光瑠 | Hikaru Tatsumi | 水野班:船曳が一緒に指導 (Team M supported by F) |
B 4 | 真野 祐伎 | Yuuki Mano | 船曳班(Team F) |
B 4 | 山口 浩志郎 | Koshiro Yamaguchi | 水野班:船曳が一緒に指導 (Team M supported by F) |
卒業生の進路(内定含む)(Career paths of graduates)
学部卒業(Undergraduate's degree holders) | 修士修了(Master's degree holders) | 博士修了(Doctor's degree holders) |
---|---|---|
など |
|