| マシンリスト - 2016年4月26日現在 |
| 並列計算機 |
| CPU |
RAM(GB) |
HDD |
台数×セット |
| Corei7 2600 3.4GHz 4コア | 12 | SATA | 8台×1 |
| Corei7 2600 3.4GHz 4コア | 16 | SATA | 8台×1 |
| Corei7 3770 3.4GHz 4コア | 16 | SATA | 8台×1 |
| Corei7 3770 3.4GHz 4コア | 16 | SATA | 16台×1 |
| Corei7 3770 3.4GHz 4コア | 16 | SATA | 32台×1 |
| Corei7 3770 3.4GHz 4コア | 24 | SATA | 8台×2 |
| Corei7 3770 3.4GHz 4コア | 32 | SATA | 8台×1 |
| Corei7 3770 3.4GHz 4コア | 24 | SATA | 16台×1 |
| Xeon E3-1240v2 3.4GHz 4コア | 16 | SATA | 16台×4 |
| Xeon E3-1240v2 3.4GHz 4コア | 32 | SATA | 16台×1 |
| Xeon E3-1240v3 3.5GHz 4コア | 16 | SATA | 8台×1 |
| Xeon E3-1241v3 3.5GHz 4コア | 16 | SATA | 16台×3 |
| | | 計 248台 |
| 単体計算機 |
| CPU |
RAM(GB) |
HDD |
台数 |
| Corei7 960 3.2GHz 4コア | 12 | SATA | 2 |
| Corei7 2600 3.4GHz 4コア | 8 | SATA | 4 |
| Corei7 2600 3.4GHz 4コア | 12 | SATA | 7 |
| Corei7 2600 3.4GHz 4コア | 16 | SATA | 20 |
| Corei7 3770 3.4GHz 4コア | 16 | SATA | 5 |
| Corei7 3770 3.4GHz 4コア | 24 | SATA | 7 |
| Corei7 3820 3.6GHz 4コア | 16 | SATA | 2 |
| Xeon X5690 3.47GHz 6コア | 196 | SATA | 1 |
| Xeon X5675 3.06GHz 6コア | 49 | SATA | 1 |
| Xeon X5690 3.47GHz 6コア | 98 | SATA | 1 |
| Xeon E5-2643 3.3GHz 2CPU×4コア | 262 | SATA | 2 |
| Xeon E5-2603 1.8GHz 2CPU×4コア | 512 | SATA | 1 |
| Xeon E5-2637 3.5GHz 2CPU×4コア | 512 | SATA | 2 |
| Xeon E3-1240v2 3.4GHz 4コア | 32 | SATA | 1 |
| Xeon E3-1240v3 3.4GHz 4コア | 16 | SATA | 1 |
| | | 計 57台 |
| クライアントPC |
| CPU(GHz) |
RAM(GB) |
HDD |
台数 |
| Core2Duo E7200 2.53GHz 2コア | 4 | SATA | 1 |
| Core2Duo E8400 3.0GHz 2コア | 8 | SATA | 1 |
| Core2Duo E8500 3.16GHz 2コア | 8 | SATA | 1 |
| Corei7 870 2.93GHz 4コア | 12 | SATA | 5 |
| Corei7 2600 3.4GHz 4コア | 16 | SATA | 14 |
| Corei7 3770 3.4GHz 4コア | 25 | SATA | 1 |
| | | 計 23台 |
| Windows PC |
| CPU (GHz) |
RAM(GB) |
HDD |
台 |
| Core i7 (2.97) | 8 | SATA | 7 |
| Core i7 (3.4) | 16 | SATA | 9 |
| Core i5 (3.1) | 4 | SATA | 1 |
| Core i7 (2.93) | 8 | SSD | 1 |
| Core i7 (3.4) | 24 | SATA | 1 |
| Core i7 (3.4) | 8 | SATA | 2 |
| Core i7 (1.7) | 4 | SATA | 1 |
| Core i7 (1.6) | 4 | SATA | 1 |
| Core i7 (2.67) | 4 | SATA | 1 |
| | | 計 24台 |
| | | 総計 352台 |