★☆ 入学後の講義情報 ☆★
物理科で開講している講義(平成21年度)
講義題目 | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 第4年次 | 計 |
---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 24
|
---|
* 教養セミナー | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
---|
* 物理学実験及びコンピュータ処理 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
---|
力学(I)・(II)[講義及び演習] | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
---|
* 理科(I) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
---|
* 応用物理学実験(I) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
---|
相対性理論セミナー | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
---|
電磁気学(I)・(II)[講義及び演習] | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
---|
熱・統計力学(I)・(II)[講義及び演習] | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
---|
* 応用物理学実験(II) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
---|
量子力学(I)・(II)[講義及び演習] | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
---|
原子核物理学セミナー | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
---|
* 総合演習(I)・(II)[H21年度生まで] | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
---|
光学セミナー | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
---|
* 卒業研究 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
---|
インターンシップ[就業体験] | - | - | 1 | 又は | 1 | - | - | - | 1 |
---|
*:必修科目 数字は単位数
教育現場での実習
講義題目 | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 第4年次 | 計 |
---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 20
|
---|
教職トライアル | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
---|
教職リサーチ[小学校] | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
---|
教職リサーチ[中学校] | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
---|
教育実習[中学校] | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
---|
教育実習[小学校] | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
---|
教育実習[高校・希望者] | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
---|
教職インターン[理科支援員等・希望者] | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
---|
教職実践演習[H22年度生より] | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
---|
数字は単位数