| ‹@Ší”z’u�}(ˆãŠw•”Ž{�Ý) | |||||
| ‹@ Ší –¼ | ƒ��[ƒJ�[�EŒ^”Ô | �ê �Š | |||
| ŠjŽ¥‹C‹¤–•ªŒõ‘•’u�iNMR�j | Bruker Biospin AVANCE III 800 | A | |||
| Bruker Biospin AVANCE III 600 | B | ||||
| Bruker Biospin AVANCE III 500 | C | ||||
| “dŠE•úŽËŒ^“§‰ß“dŽqŒ°”÷‹¾ | JEOL JEM-2100FGK | D | |||
| ’´�‚‹P“xX�ü‰ñ�Ü‘•’u | Rigaku FR-E SuperBright | E | |||
| “dŽqƒXƒsƒ“‹¤–‘•’u �iESR�j | Bruker Biospin EMXmicro | F | |||
| —L‹@‰»�‡•¨Ž©“®•ªŽæ�¸�»ƒVƒX ƒeƒ€(LC-MS) | waters micromass ZQ | G | |||
| ƒ‹�[ƒ`ƒ“—pƒNƒŠƒIƒXƒ^ƒbƒg | LEICA CM1850 | H | |||
| ƒ‹ƒ~ƒmƒCƒ��[ƒWƒAƒiƒ‰ƒCƒU�[ | Fujifilm LAS-1000UVmini | I | |||
| ŒuŒõŒõ“xŒv | “‡’à RF-5300PC | J | |||
| —±ŽqŒa•ªŽq—Ê‘ª’è‘•’u | Sysmex Zetasizer Nano-S | K | |||
| ƒyƒvƒ`ƒh�‡�¬‘•’u | Protein Technologies, Inc. PS3 | L | |||
![]()
|
|||||