問題 ニュース&解説| エネルギー環境問題入門の以下の各章へ | 若井研トップページへ |
| 目次 | 1.エネルギー事情 | 2.大気汚染 | 3.乗り切る | 4.温暖化 | 5.原子力・核融合 | 6.新エネルギー | 7.車技術 | 8.COP3 | 9.私たち | 10.文献,WebSite |
|---|
| エネルギー & 環境問題 ニュース & 解説 |
98年 | 99年 | 2000年 | 01年 | 02年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-12 88kB |
1- 6 142kB |
7-12 327kB |
1- 6 481kB |
7- 9 213kB |
10-12 154kB |
1- 3 81kB |
4- 6 276kB |
7- 9 140kB |
10-12 264kB |
1- 3 294kB |
4- 6 336kB |
7- 9 578kB |
10-12 397kB |
|||
| 03年 | 04年 | 05年 | 06年 | |||||||||||||
| 1- 3 300kB |
4- 6 314kB |
7- 9 495kB |
10-12 341kB |
1- 3 424kB |
4- 6 522kB |
7- 9 601kB |
10-12 399kB |
1- 3 399kB |
4- 6 440kB |
7- 9 331kB |
10-12 270kB |
1- 3 172kB |
4- 6 298kB |
7- 9 348kB |
10-12 291kB |
|
| 07年 | 08年(First Committment Period of Kyoto Protocol Starts in Japan from April !!) |
09年 | ||||||||||||||
| 1- 3 458kB |
4- 6 610kB |
7- 9 312kB |
10-12 274kB |
1- 3 341kB |
4- 6 207kB |
7- 9 259kB |
10-12 253kB |
1- 3 |
||||||||
|
はじめてこの「エネルギー・環境問題 ニュース&解説」をごらんいただく方は、是非こちらのページから先にお読みください。 なお、各記事の日付うしろに(日経)とあるのは、ニュースソースが日経新聞から(他の新聞名も同様)ということを意味し、何も無いのは中日新聞からを意味します。また、濃い黒字はニュース要約、薄い灰字は若井のコメント。 |
| 参加者 | 設置場所 | 出力(kW) | 開始時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 四 日 市 市 内 ‖ 5 件 | 東芝燃料電池システム | 一般住宅 | 0.7 | 今年3月 |
| 伊藤忠商事、日立造船、ハイドロジェニックス | 国際環境技術移転研究センター | 9.9 | 今年9月 | |
| コスモ石油、コスモ石油ガス、コスモエンジニアリング、東芝燃料電池システム | 伊坂ダムサイクルパーク研究センター | 0.7 | 来年以降 | |
| 昭和セル石油、昭和四日市石油、三重石商事、東芝燃料電池システム | 一般住宅 | 0.7 | 来年以降 | |
| 富士電機アドバンストテクノロジー、谷口石油 | コンビニエンスストア | 1.0 | 来年以降 | |
| 鈴 鹿 市 内 ‖ 3 件 | ジーエス・ユアサコーポレーション、ジーエス・ユアサパワーサプライ、安永 | 農家のビニールハウス | 1.0 | 今年12月 |
| 出光興産、マルエイ四日市支店、石川島播磨重工 | 鈴鹿市消防署東分署 | 5.0 | 来年以降 | |
| 富士電機アドバンストテクノロジー、鈴鹿工業高等専門学校 | 鈴鹿高専の官舎 | 1.0 | 来年以降 |
| 新日石 | 東ガス | |
|---|---|---|
| 水素を作る原料 | LPG | 都市ガス |
| 発電出力 | 750W | 1kW |
| 発電効率 | 31% | 31% |
| 総合エネルギー効率 | 76% | 71% |
| 発売時期 | 05年3月 | 05年2月 |
| 初年度発売目標 | 150台 | 200台 |
| 価格(レンタル料) | 6万円/年 | 10万円/年 |
| 2002年排出増加率 90年基準 | 削減目標 | |
|---|---|---|
| 米 国 | 13.1 | -7 |
| 日 本 | 12.1 | -6 |
| フランス | -1.9 | 0 |
| 英 国 | -14.5 | -12.5 |
| ドイツ | -18.6 | -21 |
| EU | -2.5 | -8 |
| ロシア | -38.5 | 0 |
| サハリン1 | サハリン2 | |
|---|---|---|
| 開発主体 |
|
|
| 埋蔵量 |
|
|
| 生産開始時期 |
|
|
| 税目 | 対象 | 使途 |
|---|---|---|
| 揮発油税 | ガソリン | 道路整備など |
| 航空機燃料税 | 航空機燃料 | 空港整備 |
| 石油石炭税 | 原油、天然ガスなど | 石油備蓄、省エネ、環境対策など |
| 軽油引取税 | 軽油の購入 | 地方の道路整備 |
| 乾式 | 湿式 | |
|---|---|---|
| 原理 | 溶融塩を使う。電解精錬 | 水溶液と溶媒を使う溶媒抽出 |
| 廃棄物 | 少ない | 多い |
| 規模 | 小型化が可能 | 大型施設が必要 |
| 主要国の状況 | 米、露、英、仏が研究中 | 英、仏が商用化している |
| 太陽光発電システム補助金 | 太陽光発電システムを導入する人向けに、太陽電池出力1kW当たり4万5千円を補助 新エネルギー財団(03-5275-3046) |
|---|---|
| 低公害車購入費補助 | ハイブリッド自動車や天然ガス自動車と通常の車両の差額の半分を補助。車種により補助上限が異なり、トヨタ自動車のプリウスなら21万円。div align="right">日本自動車研究所(03-3503-3782)、日本ガス協会 (03-3502-0554) |
| 環境省案 | 反対意見や問題点 | |
|---|---|---|
| 課税対象 |
| 景気に悪影響 |
| 税 率 | (例:ガソリン1gあたり約1.5円、電気1kW約0.25円) | 課税額が小さく抑制効果は期待薄 |
| 税収:約4900億円 | ||
| 税収の使途 | 基本的に一般財源として地球温暖化対策(3400億円) | 使用目的が不明確 |
| 温暖化対策分の2割は地方へ譲渡(環境譲与税) | ||
| 雇用促進等を通じ、企業活力の維持・向上の財源<1500億円) | ||
| 削減効果 | 温暖化ガス削減量5200万d(二酸化炭素換算) | 削減量の見積もりが過大で、省エネ効果も含んでいる |
| 名称 | 電気容量/体積 | 充放電速度 | 耐久性 | 寿命 | 参加企業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有機ラジカル電池 | ○→◎へ | ◎ | △ | △→○へ | NEC |
| 電気二重層キャパシター | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 日本電子、日本ケミコン、パワーシステムなど |
| リチウムイオン電池 | ◎ | △→○へ | ○ | ○ | 三洋電機、中国BYD(中国企業)など |
| 省エネ法改正案の概要 | ||
|---|---|---|
| 現行 | 改正案 | |
| 運 輸 | 対象外 | 荷主、運送、旅客事業者を対象に |
| エネルギー 供給事業者 | 対象外 | 電力会社、大規模ガス会社などを対象に |
| 工場・事業所 | 燃料と電気の使用量に応じて別々に規制 | 燃料と電気に使用量を合算して規制 |
| 省エネ法が指定 する一部機器 | 自動車、エアコンテレビ、コピー機などのメーカーのみ規制 | メーカーに加えて販売事業者も対象に |
| 建築物・住宅 | 省エネ措置の届け出など義務化 | 義務化する省エネ措置を強化 |
| ドイツ |
|
|---|---|
| 英 国 |
|
| ノルウェー |
|