問題 ニュース&解説| エネルギー環境問題入門の以下の各章へ | 若井研トップページへ |
| 目次 | 1.エネルギー事情 | 2.大気汚染 | 3.乗り切る | 4.温暖化 | 5.原子力・核融合 | 6.新エネルギー | 7.車技術 | 8.COP3 | 9.私たち | 10.文献,WebSite |
|---|
| エネルギー & 環境問題 ニュース & 解説 |
98年 | 99年 | 2000年 | 01年 | 02年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-12 88kB |
1- 6 142kB |
7-12 327kB |
1- 6 481kB |
7- 9 213kB |
10-12 154kB |
1- 3 81kB |
4- 6 276kB |
7- 9 140kB |
10-12 264kB |
1- 3 294kB |
4- 6 336kB |
7- 9 578kB |
10-12 397kB |
|||
| 03年 | 04年 | 05年 | 06年 | |||||||||||||
| 1- 3 300kB |
4- 6 314kB |
7- 9 495kB |
10-12 341kB |
1- 3 424kB |
4- 6 522kB |
7- 9 601kB |
10-12 399kB |
1- 3 399kB |
4- 6 440kB |
7- 9 331kB |
10-12 270kB |
1- 3 172kB |
4- 6 298kB |
7- 9 348kB |
10-12 291kB |
|
| 07年 | 08年(First Committment Period of Kyoto Protocol Starts in Japan from April !!) |
09年 | ||||||||||||||
| 1- 3 458kB |
4- 6 610kB |
7- 9 312kB |
10-12 274kB |
1- 3 341kB |
4- 6 207kB |
7- 9 259kB |
10-12 253kB |
1- 3 |
||||||||
|
はじめてこの「エネルギー・環境問題 ニュース&解説」をごらんいただく方は、是非こちらのページから先にお読みください。 なお、各記事の日付うしろに(日経)とあるのは、ニュースソースが日経新聞から(他の新聞名も同様)ということを意味し、何も無いのは中日新聞からを意味します。また、濃い黒字はニュース要約、薄い灰字は若井のコメント。 |


| 政 策 | ブッシュ氏 | ケリー氏 |
|---|---|---|
| 地 球 温暖化 |
京都議定書から離脱。代替政策は出さず。 | 京都議定書には不参加。新たな温暖化防止協定の作成を提案。 |
| エネルギー 問 題 |
2020年の水素社会を目指し、5年前で17億jを投入し、燃料電池車用の水素供給インフラを整備 | 2020年までに国内エネルギー供給の2割を太陽光・風力発電など再生可能エネルギーに転換。 |
| 排ガス 問 題 |
建設、農作業などに用いるディーゼル車の排ガスを規制 | 自動車燃料の2割をエタノールなど国内産代替燃料へ切り替え、燃料基準の厳格化。100億jを投じ燃料電池車を2020年までに250万台走らせる。 |

| 方法 | 原理 | 特徴や長所・短所 |
|---|---|---|
| ガス拡散法 | ウランガスを加圧、多孔質膜を使い回収 |
|
| 遠心分離法 | ウランガスを遠心分離器にかけ、質量差で分離 |
|
| 化学法 | 硫黄交換体を用いて濃縮 |
|
| 原子レーザー法 | ウラン235をイオン化し、電磁界を用いて分離回収 |
|
| 第二次危機 ('78-'82) | 現在 | ||
|---|---|---|---|
| 原油価格のピーク j/バレル・時期 | 42.8(アラビアンライト・スポット)80/11 | 49.4(WIT先物)04/8 | |
| 原油価格の上昇率(上昇直前とピークを比較) | 3.3倍、(78/9〜80/11) | 1.7倍(03/4〜04/8) | |
| 日 本 | エネルギー供給源に占める石油の比率 | 72% | 50% |
| 総輸入額に占める原油の比較 | 39% | 15% | |
| 石油備蓄 | 92日 | 165日 | |
| 大卒男子初任給 | 10万9500円(79年) | 20万1300円(03年) | |
| ガソリン価格(東京都区部、円/g) | 149(79/12) | 115(04/7) | |
| 1976年 | 12月 | 美浜3号機運転開始。出力82万6千kW | |
|---|---|---|---|
| 86年 | 12月 | 米国バージニア州、サリー原発の二次系配管で破断事故、4人死亡 | |
| 90年 | 5月 | 関電、サリー原発事故を参考に、二次系配管の検査を強化。配管の余寿命を推計し、点検すべき時期を定めた「原子力設備二次系配管肉厚の管理指針」を策定。指針に基づく検査要領を三菱重工業が作成。破裂した美浜3号機の配管部分は点検対象から漏れる。 | |
| 96年 | 配管の検査業務委託先が、三菱重工業から関電の協力会社「日本アーム」に | ||
| 99年 | 4月 | 配管の点検の必要性を認識した三菱重工が日本アームに文書で要注意個所を指摘 | |
| 00年 | 8月 | 三菱重工業が日本アームに、配管点検の必要性を改めて指摘 | |
| 03年 | 4月 | 日本アームは、破裂した個所が点検対処から漏れていたことに気づく | |
| 11月 | 日本アームが関電に、点検対象から漏れていることを指摘したとされる | ||
| 8月 | 9日 | 米国バージニア州、サリー原発の二次系配管で破断事故、4人死亡 | |
| 8月 | 11日 | 経済産業省総合エネルギー調査会の事故調査委員会で専門家委員が関電の点検リストの下請け丸投げを批判 | |
| 8月 | 13日 | 関電が福井県内で運転中の前原発の運転を順次止め、配管の安全点検に入る | |
| 8月 | 16日 | 高浜原発1号機など4基4ヵ所で新たに点検漏れが判明 | |
| 8月 | 18日 | さらに3基11ヵ所の点検漏れも明らかに | |
| 8月 | 25日 | けがをした7人のうち重体の1人が死亡、死者計5人に | |
| 8月 | 31日 | 関電社長が衆院経済産業委員会で「子会社を含め点検漏れが重なったことは関電にも責任がある」と述べる | |
| 9月 | 4日 | 福井県警が業務上過失致死傷容疑で関電美浜原発などの家宅捜索に着手 |
| 年 | 84 | 90 | 96 | 02 |
|---|---|---|---|---|
| 生産 | 10,509 | 8,914 | 8,295 | 7,698 |
| 消費 | 15,725 | 16,688 | 18,309 | 19,708 |
| 自給率 | 66.7% | 53.4% | 45.3% | 39.1% |
| 場所 | 発注者 | 受注金額採用メーカー | |
|---|---|---|---|
| 米 国 | ミッドアメリカンエナジー | 1,200 | 日立製作所など |
| ブルガリア | 国営電力会社 | 300 | 東芝など |
| アラブ首長国連邦 | アラビアンパワー | 900 | 東芝など |
| サウジアラビア | 同国石油公団 | 500 | 韓国・現代重工業など |
| タ イ | ガルフ社 | 1,000 | 仏アルストム |
8/14(夕) NY原油 初の46j台
イラク情勢の混乱、OPEC有力加盟国の大統領罷免国民投票などに加え、米国内英系メジャーBPの製油所で火災発生との報道も供給不安を高めたのが原因。
| 3月 | 26日 | 高浜原発で2007年度からプルサーマル開始を発表 |
| 4月 | 9日 | 福井県に高浜原発1, 2号の運転延長を報告 |
| 5月 | 4日 | 大飯原発3号で原子炉容器に白い付着物を確認 |
| 7日 | 長浜営業所で顧客情報漏洩が発覚 | |
| 31日 | 火力発電所の検査報告書データねつ造が発覚 | |
| 6月 | 28日 | 火力発電11ヵ所の定期検査で新たなデータ不正があったと報告 |
| 7月 | 7日 | 近畿経済産業局、関電の施設に立ち入り検査 |
| 8月 | 9日 | 美浜原発3号で蒸気噴出事故、11人死傷 |
| 11日 | 火力発電配管検査開始 | |
| 12日 | プルサーマル計画を当面「凍結」へ | |
| 13日 | 全原発を順次停止し、検査開始 |