定員及び現員
平成24年4月1日現在
| 専攻 | 定員 | 現員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |
| 生物生産科学 | 7 | 21 | 4(4) | 4(2) | 13(8) | 21(14) |
| 生物環境科学 | 5 | 15 | 10(5) | 10(6) | 14(6) | 34(17) |
| 生物資源科学 | 8 | 24 | 10(2) | 9(4) | 23(9) | 42(15) |
| 計 | 20 | 60 | 24(11) | 23(12) | 50(23) | 97(46) |
( )内は,外国人留学生を内数で示す。
構成大学別の学生数
平成24年4月1日現在
| 構成大学 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜大学 | 18(9) | 18(11) | 41(22) | 77(42) |
| 静岡大学 | 6(2) | 5(1) | 9(1) | 20(4) |
| 計 | 24(11) | 23(12) | 50(23) | 97(46) |
( )内は,外国人留学生を内数で示す。
学位授与者数
博士(課程修了による学位)
| 年度 | 構成大学 | 生物生産科学 | 生物環境科学 | 生物資源科学 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 岐阜大学 | 5(4) | 7(3) | 8(5) | 20(12) |
| 静岡大学 | 3(3) | 1 | 4(1) | 8(4) | |
| 信州大学 | 2(1) | 1(1) | |||
| 平成22年度 | 岐阜大学 | 5(3) | 2 | 7(1) | 14(4) |
| 静岡大学 | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 4(3) | |
| 平成23年度 | 岐阜大学 | 3(1) | 5(4) | 6(3) | 14(8) |
| 静岡大学 | 1(1) | 4(3) | 5(4) |
( )内は,外国人留学生を内数で示す。
入試統計
平成24年度
| 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物生産科学 | 7 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
| 生物環境科学 | 5 | 11(6) | 11(6) | 10(5) | 10(5) |
| 生物資源科学 | 8 | 10(2) | 10(2) | 10(2) | 10(2) |
| 計 | 20 | 23(10) | 23(10) | 22(9) | 22(9) |
( )内は,外国人留学生を内数で示す。
