|
行事 | 日本語授業 | |||
---|---|---|---|---|
6月 | 28 | 水 | プレスメントテスト、ガイダンス、開講式、歓迎会 | |
29 | 木 | 日本語授業開始 | ◎ | |
30 | 金 | 作文授業 | ◎ | |
7月 | 1 | 土 | ||
2 | 日 | |||
3 | 月 | 土岐エクスカーション | ◎ | |
4 | 火 | ◎ | ||
5 | 水 | ホームステイガイダンス、七夕パーティー | ◎ | |
6 | 木 | ◎ | ||
7 | 金 | 郡上プログラム | ||
8 | 土 | 郡上プログラム | ||
9 | 日 | 郡上プログラム | ||
10 | 月 | 郡上プログラム | ||
11 | 火 | ◎ | ||
12 | 水 | 相撲講義 | ◎ | |
13 | 木 | 相撲観戦 | ◎ | |
14 | 金 | 能楽講義、浴衣体験 | ◎ | |
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | 海の日 | ||
18 | 火 | ◎ | ||
19 | 水 | 能楽ワークショップ | ◎ | |
20 | 木 | ◎ | ||
21 | 金 | 作文授業 | ◎ | |
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | 鵜飼ミュージアム、鵜飼見学 | ◎ | |
25 | 火 | ◎ | ||
26 | 水 | 修了式・歓送会 | ◎ | |
27 | 木 | 学外研大掃除 |
行事 | 日本語授業(午前) | |||
---|---|---|---|---|
6月 | 29 | 水 | ガイダンス、開講式・歓迎茶話会 | |
30 | 木 | 日本語授業開始 | ◎ | |
7月 | 1 | 金 | ||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | 土岐エクスカーション | ◎ | |
5 | 火 | ◎ | ||
6 | 水 | ホームステイガイダンス | ||
7 | 木 | ◎ | ||
8 | 金 | 郡上プログラム | ||
9 | 土 | 郡上プログラム | ||
10 | 日 | 郡上プログラム | ||
11 | 月 | 郡上プログラム | ||
12 | 火 | ◎ | ||
13 | 水 | 能楽講義、能楽ワークショップ | ||
14 | 木 | ◎ | ||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | 海の日 | ||
19 | 火 | ◎ | ||
20 | 水 | 相撲講義、相撲観戦 | ||
21 | 木 | ◎ | ||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | ◎ | ||
26 | 火 | ◎ | ||
27 | 水 | 修了式・歓送会 | ||
28 | 木 | 学外研大掃除 |
行事 | 日本語授業(午前) | |||
---|---|---|---|---|
6月 | 1 | 月 | 8週間コーススタート | |
2 | 火 | |||
3 | 水 | 8週間コース開講式・ガイダンス 歓迎茶話会 |
||
4 | 木 | 日本語授業開始 | ◎ | |
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | ◎ | ||
9 | 火 | ◎ | ||
10 | 水 | ◎ | ||
11 | 木 | 美濃エクスカーション | ◎ | |
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | ◎ | ||
16 | 火 | ◎ | ||
17 | 水 | ◎ | ||
18 | 木 | ◎ | ||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | 土岐エクスカーション | ◎ | |
23 | 火 | ◎ | ||
24 | 水 | 4週間コーススタート、開講式・ガイダンス | ◎ | |
25 | 木 | ◎ | ||
26 | 金 | |||
27 | 土 | 4週間コース学生歓迎パーティー | ||
28 | 日 | |||
29 | 月 | 旅行ガイダンス | ◎ | |
30 | 火 | ◎ | ||
7月 | 1 | 水 | ◎ | |
2 | 木 | 上高地等一泊旅行 | ||
3 | 金 | 上高地等一泊旅行 | ||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | ホームステイガイダンス | ◎ | |
7 | 火 | ◎ | ||
8 | 水 | ◎ | ||
9 | 木 | 役員昼食会 | ◎ | |
10 | 金 | 郡上プログラム | ||
11 | 土 | 郡上プログラム | ||
12 | 日 | 郡上プログラム | ||
13 | 月 | 郡上プログラム | ||
14 | 火 | ◎ | ||
15 | 水 | 能楽講義、能楽ワークショップ | ◎ | |
16 | 木 | 相撲講義 | ◎ | |
17 | 金 | 相撲観戦 | ||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | 海の日 | ||
21 | 火 | ◎ | ||
22 | 水 | まとめの会・歓送会・修了式 | ||
23 | 木 | 学外研大掃除 | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 |
行事 | 日本語授業(午前) | |||
---|---|---|---|---|
6月 | 2 | 月 | 8週間コーススタート | |
3 | 火 | |||
4 | 水 | 8週間コース開講式・ガイダンス(13:30) 歓迎茶話会(16:30) |
||
5 | 木 | 日本語授業開始 | ◎ | |
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | ◎ | ||
10 | 火 | ◎ | ||
11 | 水 | ◎ | ||
12 | 木 | 美濃エクスカーション | ◎ | |
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | ◎ | ||
17 | 火 | ◎ | ||
18 | 水 | ◎ | ||
19 | 木 | ◎ | ||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | 土岐エクスカーション | ◎ | |
24 | 火 | ◎ | ||
25 | 水 | 4週間コースガイダンス(13:30) | ◎ | |
26 | 木 | 役員の先生方との昼食会 | ◎ | |
27 | 金 | |||
28 | 土 | 4週間コース学生歓迎パーティー | ||
29 | 日 | |||
30 | 月 | ◎ | ||
7月 | 1 | 火 | ◎ | |
2 | 水 | 能楽講義、能楽ワークショップ | ◎ | |
3 | 木 | 上高地等一泊旅行 | ||
4 | 金 | 上高地等一泊旅行 | ||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | ◎ | ||
8 | 火 | ◎ | ||
9 | 水 | ◎ | ||
10 | 木 | ◎ | ||
11 | 金 | 郡上プログラム | ||
12 | 土 | 郡上プログラム | ||
13 | 日 | 郡上プログラム | ||
14 | 月 | 郡上プログラム | ||
15 | 火 | ◎ | ||
16 | 水 | 相撲講義 | ◎ | |
17 | 木 | 相撲観戦 | ◎ | |
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | ◎ | ||
23 | 水 | まとめの会(15:00~16:00) 修了式(17:10~17:30) 歓送会(17:30~19:00) |
||
24 | 木 | 学外研大掃除 | ||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 |
行事 | 日本語授業 | |||
---|---|---|---|---|
6月 | 3 | 月 | 8週間コーススタート | |
4 | 火 | |||
5 | 水 | 8週間コース開講式・ガイダンス(13:30) 歓迎茶話会(16:30) |
||
6 | 木 | 日本語授業開始 | ◎ | |
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | ◎ | ||
11 | 火 | ◎ | ||
12 | 水 | ◎ | ||
13 | 木 | 美濃エクスカーション | ◎ | |
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | ◎ | ||
18 | 火 | ◎ | ||
19 | 水 | 能ワークショップ(13:30〜15:00) | ◎ | |
20 | 木 | ◎ | ||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | 土岐エクスカーション | ◎ | |
25 | 火 | ◎ | ||
26 | 水 | 4週間コーススタート | ◎ | |
27 | 木 | ◎ | ||
28 | 金 | |||
29 | 土 | 4週間コース学生歓迎パーティー | ||
30 | 日 | |||
7月 | 1 | 月 | ◎ | |
2 | 火 | ◎ | ||
3 | 水 | ◎ | ||
4 | 木 | 上高地等一泊旅行 | ||
5 | 金 | 上高地等一泊旅行 | ||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | ホームステイガイダンス | ◎ | |
9 | 火 | ◎ | ||
10 | 水 | 狂言ワークショップ(13:30〜15:00) | ◎ | |
11 | 木 | ◎ | ||
12 | 金 | 郡上プログラム | ||
13 | 土 | 郡上プログラム | ||
14 | 日 | 郡上プログラム | ||
15 | 月 | 郡上プログラム | ||
16 | 火 | ◎ | ||
17 | 水 | 相撲講義 | ◎ | |
18 | 木 | 相撲観戦 | ◎ | |
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | ◎ | ||
23 | 火 | ◎ | ||
24 | 水 | まとめの会(15:00〜16:00) 修了式・歓送会(17:00〜19:00) |
||
25 | 木 | 学外研大掃除 | ||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 |
行事 | 日本語授業(午前) | |||
---|---|---|---|---|
6月 | 4 | 月 | 8週間コーススタート | |
5 | 火 | |||
6 | 水 | 8週間コース開講式・ガイダンス(13:30) 歓迎茶話会(16:30) |
||
7 | 木 | 日本語授業開始 | ◎ | |
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | ◎ | ||
12 | 火 | ◎ | ||
13 | 水 | ◎ | ||
14 | 木 | 美濃エクスカーション(浴衣・和太鼓) | ◎ | |
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | ◎ | ||
19 | 火 | ◎ | ||
20 | 水 | 能楽ワークショップ(13:30〜15:00) | ◎ | |
21 | 木 | ◎ | ||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | 土岐エクスカーション(陶芸) | ◎ | |
26 | 火 | ◎ | ||
27 | 水 | ◎ | ||
28 | 木 | 4週間コースガイダンス(13:30) | ◎ | |
29 | 金 | |||
30 | 土 | 4週間コース学生歓迎パーティー | ||
7 | 1 | 日 | ||
2 | 月 | 4週間コーススタート | ◎ | |
3 | 火 | ◎ | ||
4 | 水 | 狂言実演(13:00〜15:00) | ◎ | |
5 | 木 | 上高地等1泊旅行 | ||
6 | 金 | 上高地等1泊旅行 | ||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | ◎ | ||
10 | 火 | ◎ | ||
11 | 水 | ◎ | ||
12 | 木 | ホームステイガイダンス(13:30〜14:30) | ◎ | |
13 | 金 | 郡上プログラム | ||
14 | 土 | 郡上プログラム | ||
15 | 日 | 郡上プログラム | ||
16 | 月 | 郡上プログラム | ||
17 | 火 | 相撲講義(13:30〜15:00) | ◎ | |
18 | 水 | ◎ | ||
19 | 木 | 相撲観戦 | ◎ | |
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | ◎ | ||
24 | 火 | ◎ | ||
25 | 水 | まとめの会(15:00〜16:00) 修了式(17:00〜17:30) 歓送会(17:30〜19:00) |
||
26 | 木 | 学外研大掃除 | ||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 |
過去のプログラムの詳細については以下の報告書をご参照ください。