岐阜大学 工学部/大学院 工学研究科
首页 > 留学状况
留学状况
岐阜大学工学部对于各院系的留学生入学人数没有固定的人数限制,只要是经过正规的申请手续并通过入学考试且合格的留学生都可以正式的进入工学部学习。
各个院系的本科生及研究生院学生人数如下表所示:
本科生(学士学位)
As of May 1, 2010
| 系 | 录取人数 | 在学人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年级 | 2年级 | 3年级 | 4年级 | 总计 | ||
| 土木工程系 | 若干 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 机械系统工程系 | 若干 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 応用化学系 | 若干 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 电气电子工程系 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 生命工程系 | 若干 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 応用情报系 | 若干 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 机能材料工程系 | 若干 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 人类情报系统工程系 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 数理设计工程系 | 若干 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 10 | 11 | 13 | 13 | 47 | |
研究生院
硕士研究生
As of May 1, 2010
| 专业 | 录取人数 | 在学人数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年级 | 2年级 | 总计 | ||
| 土木工程专业 | 若干 | 4 | 2 | 6 |
| 机械系统工程专业 | 若干 | 5 | 5 | 10 |
| 応用化学专业 | 若干 | 3 | 1 | 4 |
| 电气电子工程专业 | 若干 | 3 | 0 | 3 |
| 生命工程专业 | 若干 | 2 | 0 | 2 |
| 応用情报学专业 | 若干 | 1 | 2 | 3 |
| 机能材料工程专业 | 若干 | 1 | 0 | 1 |
| 人类情报系统工程专业 | 若干 | 3 | 3 | 6 |
| 数理设计工程专业 | 若干 | 0 | 0 | 0 |
| 环境能源系统专业 | 若干 | 7 | 1 | 8 |
| 总计 | 29 | 14 | 43 | |
博士研究生
As of May 1, 2010
| 专业 | 录取人数 | 在学人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年级 | 2年级 | 3年级 | 总计 | ||
| 生产开发系统工程专业 | 若干 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 物质工程专业 | 若干 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 电子情报系统工程专业 | 若干 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 环境能源系统专业 | 若干 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 总计 | 10 | 8 | 8 | 26 | |
其他信息
2006年—2010年的留学生人数
As of May 1, 2010
| 年 | 本科生 | 硕士研究生 | 博士研究生 | 总计 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年级 | 2年级 | 3年级 | 4年级 | 小计 | 1年级 | 2年级 | 小计 | 1年级 | 2年级 | 3年级 | 小计 | ||
| 2006 | 8 | 9 | 13 | 13 | 43 | 17 | 16 | 33 | 9 | 13 | 11 | 33 | 109 |
| 2007 | 5 | 8 | 11 | 18 | 42 | 19 | 17 | 36 | 6 | 9 | 14 | 29 | 107 |
| 2008 | 10 | 5 | 13 | 15 | 43 | 11 | 20 | 31 | 7 | 6 | 13 | 26 | 100 |
| 2009 | 11 | 10 | 9 | 19 | 49 | 11 | 13 | 24 | 8 | 7 | 10 | 25 | 98 |
| 2010 | 10 | 11 | 13 | 13 | 47 | 29 | 14 | 43 | 10 | 8 | 8 | 26 | 116 |
〒501-1193 日本国 岐阜市 柳戸1-1 电话: +81-(0)58-230-1111
Copyright © 2010 Faculty of Engineering and Graduate School of Engineering, Gifu University. All Rights Reserved.























