岐阜大学 工学部/大学院 工学研究科
首页 > 师生队伍
师生队伍
教职员数
2011年5月1日现在
| 系 / 专业 / 部 | 教学人员 | 一般职员 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 讲师 | 助教 | 总计 | 事务职员 | 技术职员 | 总计 | |
| 土木工程系 | 7 | 6 | 5 | 18 | ||||
| 机械系统工程系 | 10 | 4 | 1 | 4 | 19 | |||
| 応用化学系 | 8 | 4 | 6 | 18 | ||||
| 电气电子工程系 | 5 | 8 | 4 | 17 | ||||
| 生命工程系 | 6 | 6 | 5 | 17 | ||||
| 応用情报系 | 9 | 8 | 4 | 21 | ||||
| 机能材料工程系 | 7 | 7 | 3 | 17 | ||||
| 人类情报系统工程系 | 7 | 6 | 4 | 17 | ||||
| 数理设计工程系 | 8 | 9 | 3 | 20 | ||||
| 环境能源系统专业 | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||
| 事务部 | 25 | 25 | ||||||
| 制造技术教育支援中心 | 12 | 12 | ||||||
| 总计 | 72 | 63 | 1 | 451 | 181 | 25 | 12 | 379 |
学生数
本科生
2011年5月1日现在
| 系 | 录取人数 | 3年级编入录取人数 | 在学人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年级 | 2年级 | 3年级 | 4年级 | 总计 | ||||
| 土木工程系 | 一般课程 | 60 | 66 (9) | 68 (7) | 74 (7) | 90 (8) | 298 (31) | |
| 夜间课程 | - - | - - | - - | 1 (0) | 1 (0) | |||
| 机械系统工程系 | 一般课程 | 65 | 74 (2) | 72 (1) | 71 (0) | 94 (0) | 311 (3) | |
| 夜间课程 | - - | - - | - - | 4 - | 4 - | |||
| 応用化学系 | 一般课程 | 55 | 61 (10) | 55 (17) | 66 (17) | 65 (18) | 247 (62) | |
| 夜间课程 | - - | - - | - - | - - | - - | |||
| 电气电子工程系 | 一般课程 | 60 | 60 (1) | 65 (2) | 69 (3) | 83 (1) | 277 (7) | |
| 夜间课程 | - - | - - | - - | - - | - - | |||
| 生命工程系 | 一般课程 | 60 | 68 (34) | 63 (19) | 63 (26) | 73 (372) | 267 (116) | |
| 夜间课程 | - - | - - | - - | - - | - - | |||
| 応用情报系 | 一般课程 | 70 | 75 (9) | 73 (4) | 82 (7) | 102 (12) | 332 (32) | |
| 夜间课程 | - - | - - | - - | 1 (0) | 1 (0) | |||
| 机能材料工程系 | 一般课程 | 55 | 60 (5) | 61 (8) | 62 (9) | 79 (4) | 262 (26) | |
| 夜间课程 | - - | - - | - - | - - | - - | |||
| 人类情报系统工程系 | 一般课程 | 50 | 60 (2) | 57 (4) | 59 (2) | 85 (3) | 261 (11) | |
| 夜间课程 | - - | - - | - - | 1 (0) | 1 (0) | |||
| 数理设计工程系 | 一般课程 | 35 | 40 (5) | 34 (3) | 36 (3) | 63 (3) | 173 (14) | |
| 总计 | 一般课程 | 510 | 30 | 564 (77) | 548 (651) | 582 (74) | 734 (86) | 2,428 (302) |
| 夜间课程 | - - | - - | - - | 4 (0) | 4 (0) | |||
注:括号中的数字是女子学生人数
硕士研究生
2011年5月1日现在
| 专业 | 录取人数 | 在学人数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年级 | 2年级 | 总计 | ||
| 土木工程专业 | 29 | 32 (8) | 41 (2) | 73 (10) |
| 机械系统工程专业 | 34 | 41 (0) | 49 (3) | 90 (3) |
| 応用化学专业 | 26 | 36 (7) | 39 (11) | 75 (18) |
| 电气电子工程专业 | 29 | 33 (10) | 33 (13) | 66 (23) |
| 生命工程专业 | 29 | 26 (0) | 31 (3) | 57 (3) |
| 応用情报学专业 | 33 | 46 (3) | 50 (2) | 96 (5) |
| 机能材料工程专业 | 26 | 34 (2) | 32 (0) | 66 (2) |
| 人类情报系统工程专业 | 24 | 31 (0) | 39 (0) | 70 (0) |
| 数理设计工程专业 | 13 | 17 (2) | 19 (2) | 36 (4) |
| 环境能源系统专业 | 32 | 33 (5) | 42 (6) | 75 (11) |
| 总计 | 275 | 329 (37) | 375 (42) | 704 (79) |
注:括号中的数字是女子学生人数
博士研究生
2011年5月1日现在
| 专业 | 录取人数 | 在学人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年级 | 2年级 | 3年级 | 总计 | ||
| 生产开发系统工程专业 | 7 | 6 (0) | 10 (2) | 21 (4) | 37 (6) |
| 物质工程专业 | 3 | 3 (1) | 2 (0) | 3 (1) | 8 (2) |
| 电子情报系统工程专业 | 4 | 6 (1) | 5 (1) | 5 (0) | 16 (2) |
| 环境能源系统专业 | 13 | 0 (0) | 3 (0) | 8 (1) | 11 (1) |
| 总计 | 27 | 15 (2) | 20 (3) | 37 (6) | 72 (11) |
注:括号中的数字是女子学生人数
留学生人数
2010年5月1日现在
| 年 | 本科生 | 硕士研究生 | 博士研究生 | 总计 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年级 | 2年级 | 3年级 | 4年级 | 小计 | 1年级 | 2年级 | 小计 | 1年级 | 2年级 | 3年级 | 小计 | ||
| 2006 | 8 | 9 | 13 | 13 | 43 | 17 | 16 | 33 | 9 | 13 | 11 | 33 | 109 |
| 2007 | 5 | 8 | 11 | 18 | 42 | 19 | 17 | 36 | 6 | 9 | 14 | 29 | 107 |
| 2008 | 10 | 5 | 13 | 15 | 43 | 11 | 20 | 31 | 7 | 6 | 13 | 26 | 100 |
| 2009 | 11 | 10 | 9 | 19 | 49 | 11 | 13 | 24 | 8 | 7 | 10 | 25 | 98 |
| 2010 | 10 | 11 | 13 | 13 | 47 | 29 | 14 | 43 | 10 | 8 | 9 | 26 | 116 |
| 2011 | 6 | 9 | 12 | 13 | 40 | 24 | 31 | 55 | 6 | 10 | 11 | 27 | 122 |
〒501-1193 日本国 岐阜市 柳戸1-1 电话: +81-(0)58-230-1111
Copyright © 2010 Faculty of Engineering and Graduate School of Engineering, Gifu University. All Rights Reserved.























